Mehr Top-Fonds

Seite 138

Alle Fonds

Aktienfonds

Immobilienfonds

Rentenfonds

Fonds-Name Typ Region Perf. 1J Perf. 3J Perf. 5J
2056.0,00 %0,00 %0,00 %
2057.0,00 %0,00 %0,00 %
2058.0,00 %0,00 %0,00 %
2059.0,00 %0,00 %0,00 %
2060.DWS Invest CROCI Global Dividends LDAktienweltweit0,00 %0,00 %0,00 %
2061.0,00 %0,00 %0,00 %
2062.0,00 %0,00 %0,00 %
2063.0,00 %0,00 %0,00 %
2064.0,00 %0,00 %0,00 %
2065.0,00 %0,00 %0,00 %
2066.0,00 %0,00 %0,00 %
2067.0,00 %0,00 %0,00 %
2068.0,00 %0,00 %0,00 %
2069.0,00 %0,00 %0,00 %
2070.Threadneedle(L)American Fd.1EP EURAktien (Big Cap)Nordamerika0,00 %0,00 %0,00 %