WKN: A0EQVB / ISIN: LU0218910023 / Vontobel AM
Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
370,92 USD-0,52 % (-1,92) Differenz zum 13.01.2021 |
378,86 USD | 226,57 USD | 378,86 % | 15,32 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,82 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,52 % |
-An actively managed equity fund that invests in global equities -The fund aims to achieve a long-term absolute increase in capital by investing in a portfolio of shares of undervalued blue chip companies -Investments are undertaken strictly on the basis of a bottom-up approach, whereby stock picking has preference and macroeconomic considerations play a secondary role -A long-term investment horizon without any predetermined holding period for investments
Der Vontobel Fund - Global Equity beabsichtigt, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Er investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.258 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2021 |
Benchmark | MSCI All Country World Free TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland |
WKN | A0EQVB |
ISIN | LU0218910023 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,99 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,43 % | 5,39 % | 15,47 % | 15,12 % | 35,21 % | 95,05 % | 189,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,30 % | 21,43 % | 34,73 % | 75,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 378,86 | 378,86 | 378,86 | 378,86 |
Tief | --- | --- | --- | 226,57 | 226,57 | 183,15 | 124,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,86 | 0,85 | 0,86 |
Volatilität | 8,58 | 14,47 | 14,42 | 27,36 | 18,39 | 15,32 | 13,98 |
Maximaler Verlust | -2,10 % | -7,01 % | -8,20 % | -31,18 % | -31,18 % | -31,18 % | -31,18 % |
Ausschüttungen
am 03.12.2007 | 0,85 USD |
am 05.12.2008 | 0,85 USD |
am 10.12.2010 | 2,10 USD |
am 09.12.2011 | 0,30 USD |
am 27.11.2012 | 0,29 USD |
am 27.11.2013 | 0,43 USD |
am 30.11.2015 | 0,61 USD |
am 29.11.2016 | 0,29 USD |
am 28.11.2017 | 0,56 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1147 KB | Download |
31.08.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6272 KB | Download |
29.02.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6459 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1109 KB | Download |
28.02.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3200 KB | Download |
31.08.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2018 bis 31.08.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
10 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
0 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
25 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
50 €
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.