WKN: A2DP3Z / ISIN: LU1599187421 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 12.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 116,99 €0,25 % (0,29) Differenz zum 11.11.2025 |
117,23 € | 92,74 € | 118,46 % | 6,51 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 12.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,25 % |

Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 665 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| WKN | A2DP3Z |
| ISIN | LU1599187421 |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
| Internet | https://www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Ivan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,31 % | 4,62 % | 10,70 % | 5,24 % | 24,36 % | 12,56 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,55 % | 1,69 % | -6,47 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 117,23 | 117,23 | 118,46 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 101,87 | 92,74 | 91,51 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 0,00 |
| Volatilität | 5,66 | 4,56 | 4,12 | 8,01 | 6,44 | 6,51 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -1,59 % | -1,59 % | -10,70 % | -10,70 % | -22,75 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.05.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1843 KB | Download |
| 31.05.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1802 KB | Download |
| 21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1506 KB | Download |
| 21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2134 KB | Download |
| 30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 769 KB | Download |
| 30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 690 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2024 bis 31.08.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.