WKN: 973725 / ISIN: LU0052756011 / Franklin Templeton
| Kurs vom 31.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 26,51 USD0,19 % (0,05) Differenz zum 30.10.2025 |
26,61 USD | 17,15 USD | 26,61 % | 12,15 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,75 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 31.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 525 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | 60 % MSCI ACWI-NR, 40 % JP Morgan Global Government Bond Index. |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | 973725 |
| ISIN | LU0052756011 |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
| Internet | https://www.franklintempleton.at |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fonds Manager | Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,75 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,45 % | 6,76 % | 14,41 % | 15,42 % | 51,33 % | 50,38 % | 62,08 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -6,36 % | -14,60 % | 23,56 % | -2,38 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| Tief | --- | --- | --- | 21,29 | 17,15 | 16,92 | 13,98 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,71 | 0,70 | 0,71 |
| Volatilität | 9,07 | 8,52 | 8,42 | 10,73 | 11,02 | 12,15 | 12,26 |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -2,57 % | -3,31 % | -10,29 % | -11,72 % | -24,08 % | -29,36 % |
Ausschüttungen
| am 05.08.1994 | 0,03 USD |
| am 11.11.1994 | 0,02 USD |
| am 13.01.1995 | 0,03 USD |
| am 07.04.1995 | 0,04 USD |
| am 07.07.1995 | 0,07 USD |
| am 06.10.1995 | 0,05 USD |
| am 12.01.1996 | 0,03 USD |
| am 12.04.1996 | 0,06 USD |
| am 12.07.1996 | 0,10 USD |
| am 11.10.1996 | 0,08 USD |
| am 10.01.1997 | 0,08 USD |
| am 11.04.1997 | 0,05 USD |
| am 07.07.1997 | 0,11 USD |
| am 07.10.1997 | 0,07 USD |
| am 08.01.1998 | 0,06 USD |
| am 07.04.1998 | 0,10 USD |
| am 07.07.1998 | 0,13 USD |
| am 07.10.1998 | 0,07 USD |
| am 08.01.1999 | 0,05 USD |
| am 08.04.1999 | 0,09 USD |
| am 07.07.1999 | 0,09 USD |
| am 07.10.1999 | 0,06 USD |
| am 07.01.2000 | 0,05 USD |
| am 07.04.2000 | 0,06 USD |
| am 10.07.2000 | 0,11 USD |
| am 06.10.2000 | 0,05 USD |
| am 09.01.2001 | 0,07 USD |
| am 09.04.2001 | 0,05 USD |
| am 09.07.2001 | 0,10 USD |
| am 08.10.2001 | 0,04 USD |
| am 09.01.2002 | 0,03 USD |
| am 09.04.2002 | 0,03 USD |
| am 08.07.2002 | 0,07 USD |
| am 08.10.2002 | 0,03 USD |
| am 09.01.2003 | 0,02 USD |
| am 07.04.2003 | 0,04 USD |
| am 08.07.2003 | 0,10 USD |
| am 08.10.2003 | 0,03 USD |
| am 09.01.2004 | 0,03 USD |
| am 08.04.2004 | 0,05 USD |
| am 08.07.2004 | 0,12 USD |
| am 08.10.2004 | 0,03 USD |
| am 10.01.2005 | 0,03 USD |
| am 08.04.2005 | 0,04 USD |
| am 08.07.2005 | 0,11 USD |
| am 10.10.2005 | 0,02 USD |
| am 09.01.2006 | 0,04 USD |
| am 10.04.2006 | 0,05 USD |
| am 10.07.2006 | 0,14 USD |
| am 09.10.2006 | 0,02 USD |
| am 08.01.2007 | 0,03 USD |
| am 10.04.2007 | 0,06 USD |
| am 09.07.2007 | 0,16 USD |
| am 08.10.2007 | 0,07 USD |
| am 08.01.2008 | 0,06 USD |
| am 08.04.2008 | 0,09 USD |
| am 08.07.2008 | 0,18 USD |
| am 08.10.2008 | 0,08 USD |
| am 08.01.2009 | 0,04 USD |
| am 08.04.2009 | 0,04 USD |
| am 08.07.2009 | 0,12 USD |
| am 08.10.2009 | 0,05 USD |
| am 08.01.2010 | 0,04 USD |
| am 08.04.2010 | 0,04 USD |
| am 08.07.2010 | 0,12 USD |
| am 08.10.2010 | 0,04 USD |
| am 10.01.2011 | 0,04 USD |
| am 08.04.2011 | 0,04 USD |
| am 08.07.2011 | 0,17 USD |
| am 10.10.2011 | 0,03 USD |
| am 09.01.2012 | 0,05 USD |
| am 11.04.2012 | 0,06 USD |
| am 09.07.2012 | 0,15 USD |
| am 08.10.2012 | 0,05 USD |
| am 09.01.2013 | 0,03 USD |
| am 08.04.2013 | 0,04 USD |
| am 08.07.2013 | 0,12 USD |
| am 08.10.2013 | 0,03 USD |
| am 09.01.2014 | 0,00 USD |
| am 08.04.2014 | 0,03 USD |
| am 08.07.2014 | 0,11 USD |
| am 08.10.2014 | 0,00 USD |
| am 09.04.2015 | 0,03 USD |
| am 08.07.2015 | 0,11 USD |
| am 08.10.2015 | 0,04 USD |
| am 11.01.2016 | 0,10 USD |
| am 08.04.2016 | 0,10 USD |
| am 08.07.2016 | 0,24 USD |
| am 10.10.2016 | 0,17 USD |
| am 09.01.2017 | 0,12 USD |
| am 10.04.2017 | 0,12 USD |
| am 10.07.2017 | 0,24 USD |
| am 09.10.2017 | 0,18 USD |
| am 09.01.2018 | 0,18 USD |
| am 09.04.2018 | 0,13 USD |
| am 09.07.2018 | 0,27 USD |
| am 08.10.2018 | 0,19 USD |
| am 09.01.2019 | 0,18 USD |
| am 08.04.2019 | 0,14 USD |
| am 08.07.2019 | 0,29 USD |
| am 08.10.2019 | 0,18 USD |
| am 09.01.2020 | 0,18 USD |
| am 08.04.2020 | 0,15 USD |
| am 08.07.2020 | 0,15 USD |
| am 08.10.2020 | 0,10 USD |
| am 11.01.2021 | 0,09 USD |
| am 09.04.2021 | 0,14 USD |
| am 08.07.2021 | 0,15 USD |
| am 08.10.2021 | 0,14 USD |
| am 10.01.2022 | 0,10 USD |
| am 08.04.2022 | 0,13 USD |
| am 08.07.2022 | 0,20 USD |
| am 10.10.2022 | 0,19 USD |
| am 09.01.2023 | 0,17 USD |
| am 11.04.2023 | 0,15 USD |
| am 10.07.2023 | 0,15 USD |
| am 09.10.2023 | 0,14 USD |
| am 09.01.2024 | 0,16 USD |
| am 08.04.2024 | 0,21 USD |
| am 08.07.2024 | 0,21 USD |
| am 08.10.2024 | 0,22 USD |
| am 10.01.2025 | 0,20 USD |
| am 08.04.2025 | 0,21 USD |
| am 08.07.2025 | 0,22 USD |
| am 01.10.2025 | 0,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8155 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18645 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7454 KB | Download |
| 31.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7822 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
| 01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
| 02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.08.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2024 bis 29.08.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.