WKN: A1C3R2 / ISIN: LU0532874335 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 20.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 82,31 AUD0,17 % (0,14) Differenz zum 17.04.2026 |
82,31 AUD | 65,61 AUD | 82,31 % | 4,39 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 2,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 AUD |
| Zeit | 20.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Wertpapiere können auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen sowie Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 3.192 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| WKN | A1C3R2 |
| ISIN | LU0532874335 |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
| Internet | https://www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Fonds Manager | Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,77 % | 1,34 % | 2,71 % | 10,42 % | 24,50 % | 12,52 % | 45,94 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 82,31 | 82,31 | 82,31 | 82,31 |
| Tief | --- | --- | --- | 74,55 | 65,61 | 61,78 | 50,61 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,17 | 0,30 | 0,36 |
| Volatilität | 4,04 | 3,35 | 2,67 | 2,73 | 3,60 | 4,39 | 6,06 |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -2,04 % | -2,04 % | -2,04 % | -5,78 % | -17,57 % | -28,49 % |
Ausschüttungen
| am 30.09.2010 | 0,50 AUD |
| am 28.10.2010 | 0,44 AUD |
| am 25.11.2010 | 0,49 AUD |
| am 30.12.2010 | 0,67 AUD |
| am 27.01.2011 | 0,33 AUD |
| am 24.02.2011 | 0,57 AUD |
| am 31.03.2011 | 0,41 AUD |
| am 28.04.2011 | 0,63 AUD |
| am 26.05.2011 | 0,35 AUD |
| am 30.06.2011 | 0,64 AUD |
| am 28.07.2011 | 0,43 AUD |
| am 25.08.2011 | 0,51 AUD |
| am 29.09.2011 | 0,70 AUD |
| am 27.10.2011 | 0,46 AUD |
| am 24.11.2011 | 0,48 AUD |
| am 15.12.2011 | 0,38 AUD |
| am 26.01.2012 | 0,39 AUD |
| am 23.02.2012 | 0,41 AUD |
| am 29.03.2012 | 0,64 AUD |
| am 26.04.2012 | 0,41 AUD |
| am 31.05.2012 | 0,57 AUD |
| am 28.06.2012 | 0,50 AUD |
| am 26.07.2012 | 0,45 AUD |
| am 30.08.2012 | 0,50 AUD |
| am 27.09.2012 | 0,48 AUD |
| am 25.10.2012 | 0,43 AUD |
| am 29.11.2012 | 0,48 AUD |
| am 11.12.2012 | 0,16 AUD |
| am 17.01.2013 | 0,31 AUD |
| am 31.01.2013 | 0,59 AUD |
| am 28.02.2013 | 0,54 AUD |
| am 28.03.2013 | 0,59 AUD |
| am 25.04.2013 | 0,58 AUD |
| am 30.05.2013 | 0,74 AUD |
| am 27.06.2013 | 0,59 AUD |
| am 25.07.2013 | 0,59 AUD |
| am 29.08.2013 | 0,95 AUD |
| am 26.09.2013 | 0,71 AUD |
| am 31.10.2013 | 0,97 AUD |
| am 27.11.2013 | 0,62 AUD |
| am 12.12.2013 | 0,78 AUD |
| am 30.01.2014 | 1,53 AUD |
| am 27.02.2014 | 0,10 AUD |
| am 27.03.2014 | 1,19 AUD |
| am 29.04.2014 | 0,83 AUD |
| am 28.05.2014 | 0,65 AUD |
| am 26.06.2014 | 0,66 AUD |
| am 31.07.2014 | 0,84 AUD |
| am 28.08.2014 | 0,49 AUD |
| am 25.09.2014 | 0,70 AUD |
| am 30.10.2014 | 0,43 AUD |
| am 27.11.2014 | 0,73 AUD |
| am 18.12.2014 | 0,77 AUD |
| am 29.01.2015 | 0,77 AUD |
| am 26.02.2015 | 0,68 AUD |
| am 26.03.2015 | 0,70 AUD |
| am 30.04.2015 | 0,78 AUD |
| am 28.05.2015 | 0,62 AUD |
| am 25.06.2015 | 0,59 AUD |
| am 30.07.2015 | 0,71 AUD |
| am 27.08.2015 | 0,55 AUD |
| am 24.09.2015 | 0,39 AUD |
| am 29.10.2015 | 0,67 AUD |
| am 26.11.2015 | 0,60 AUD |
| am 17.12.2015 | 0,67 AUD |
| am 28.01.2016 | 0,60 AUD |
| am 25.02.2016 | 0,60 AUD |
| am 31.03.2016 | 0,72 AUD |
| am 28.04.2016 | 0,59 AUD |
| am 26.05.2016 | 0,47 AUD |
| am 30.06.2016 | 0,64 AUD |
| am 28.07.2016 | 0,59 AUD |
| am 25.08.2016 | 0,56 AUD |
| am 29.09.2016 | 0,52 AUD |
| am 27.10.2016 | 0,54 AUD |
| am 24.11.2016 | 0,53 AUD |
| am 15.12.2016 | 0,42 AUD |
| am 26.01.2017 | 0,42 AUD |
| am 23.02.2017 | 0,43 AUD |
| am 30.03.2017 | 0,79 AUD |
| am 27.04.2017 | 0,43 AUD |
| am 24.05.2017 | 0,52 AUD |
| am 29.06.2017 | 0,68 AUD |
| am 27.07.2017 | 0,47 AUD |
| am 31.08.2017 | 0,59 AUD |
| am 28.09.2017 | 0,46 AUD |
| am 26.10.2017 | 0,53 AUD |
| am 30.11.2017 | 0,61 AUD |
| am 21.12.2017 | 0,38 AUD |
| am 25.01.2018 | 0,43 AUD |
| am 22.02.2018 | 0,51 AUD |
| am 29.03.2018 | 0,61 AUD |
| am 25.04.2018 | 0,51 AUD |
| am 31.05.2018 | 0,62 AUD |
| am 28.06.2018 | 0,47 AUD |
| am 26.07.2018 | 0,49 AUD |
| am 30.08.2018 | 0,61 AUD |
| am 27.09.2018 | 0,43 AUD |
| am 25.10.2018 | 0,48 AUD |
| am 29.11.2018 | 0,58 AUD |
| am 20.12.2018 | 0,33 AUD |
| am 31.01.2019 | 0,48 AUD |
| am 28.02.2019 | 0,43 AUD |
| am 28.03.2019 | 0,39 AUD |
| am 25.04.2019 | 0,42 AUD |
| am 30.05.2019 | 0,55 AUD |
| am 27.06.2019 | 0,34 AUD |
| am 25.07.2019 | 0,32 AUD |
| am 29.08.2019 | 0,73 AUD |
| am 26.09.2019 | 0,33 AUD |
| am 31.10.2019 | 0,42 AUD |
| am 28.11.2019 | 0,35 AUD |
| am 19.12.2019 | 0,24 AUD |
| am 27.02.2020 | 0,55 AUD |
| am 26.03.2020 | 0,09 AUD |
| am 04.05.2020 | 0,42 AUD |
| am 28.05.2020 | 0,48 AUD |
| am 25.06.2020 | 0,50 AUD |
| am 30.07.2020 | 1,35 AUD |
| am 27.08.2020 | 0,50 AUD |
| am 24.09.2020 | 0,50 AUD |
| am 29.10.2020 | 0,50 AUD |
| am 25.11.2020 | 0,51 AUD |
| am 17.12.2020 | 0,50 AUD |
| am 28.01.2021 | 0,47 AUD |
| am 25.02.2021 | 0,51 AUD |
| am 25.03.2021 | 0,52 AUD |
| am 29.04.2021 | 0,51 AUD |
| am 27.05.2021 | 0,51 AUD |
| am 24.06.2021 | 0,51 AUD |
| am 29.07.2021 | 0,51 AUD |
| am 26.08.2021 | 0,51 AUD |
| am 30.09.2021 | 0,51 AUD |
| am 28.10.2021 | 0,51 AUD |
| am 18.11.2021 | 0,51 AUD |
| am 16.12.2021 | 0,49 AUD |
| am 27.01.2022 | 0,48 AUD |
| am 24.02.2022 | 0,48 AUD |
| am 31.03.2022 | 0,46 AUD |
| am 28.04.2022 | 0,44 AUD |
| am 26.05.2022 | 0,41 AUD |
| am 30.06.2022 | 0,39 AUD |
| am 28.07.2022 | 0,42 AUD |
| am 25.08.2022 | 0,40 AUD |
| am 29.09.2022 | 0,38 AUD |
| am 27.10.2022 | 0,38 AUD |
| am 17.11.2022 | 0,36 AUD |
| am 15.12.2022 | 0,35 AUD |
| am 12.01.2023 | 0,33 AUD |
| am 16.02.2023 | 0,33 AUD |
| am 23.03.2023 | 0,33 AUD |
| am 27.04.2023 | 0,33 AUD |
| am 25.05.2023 | 0,33 AUD |
| am 15.06.2023 | 0,33 AUD |
| am 27.07.2023 | 0,36 AUD |
| am 31.08.2023 | 0,56 AUD |
| am 28.09.2023 | 0,55 AUD |
| am 26.10.2023 | 0,54 AUD |
| am 30.11.2023 | 0,56 AUD |
| am 28.12.2023 | 0,59 AUD |
| am 25.01.2024 | 0,57 AUD |
| am 29.02.2024 | 0,58 AUD |
| am 28.03.2024 | 0,58 AUD |
| am 25.04.2024 | 0,58 AUD |
| am 30.05.2024 | 0,57 AUD |
| am 27.06.2024 | 0,57 AUD |
| am 25.07.2024 | 0,58 AUD |
| am 29.08.2024 | 0,60 AUD |
| am 26.09.2024 | 0,60 AUD |
| am 31.10.2024 | 0,62 AUD |
| am 28.11.2024 | 0,63 AUD |
| am 19.12.2024 | 0,63 AUD |
| am 23.01.2025 | 0,65 AUD |
| am 27.02.2025 | 0,65 AUD |
| am 27.03.2025 | 0,63 AUD |
| am 24.04.2025 | 0,61 AUD |
| am 29.05.2025 | 0,62 AUD |
| am 26.06.2025 | 0,62 AUD |
| am 31.07.2025 | 0,83 AUD |
| am 28.08.2025 | 0,61 AUD |
| am 11.09.2025 | 0,22 AUD |
| am 25.09.2025 | 0,82 AUD |
| am 30.10.2025 | 0,81 AUD |
| am 20.11.2025 | 0,80 AUD |
| am 18.12.2025 | 0,81 AUD |
| am 29.01.2026 | 0,83 AUD |
| am 26.02.2026 | 0,83 AUD |
| am 26.03.2026 | 0,82 AUD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.03.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12528 KB | Download |
| 11.03.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13932 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8499 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7760 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 30361 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 30961 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 124 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 124 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2026
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2025 bis 28.02.2026 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,67 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.