WKN: A0D8HF / ISIN: LU0205194797 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
17,93 USD-0,01 % (0,00) Differenz zum 10.12.2024 |
17,93 USD | 13,92 USD | 17,93 % | 7,79 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.156 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0D8HF |
ISIN | LU0205194797 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,81 % | 2,28 % | 6,74 % | 12,34 % | 8,76 % | 19,60 % | 53,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,89 % | 7,70 % | 3,87 % | 36,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
Tief | --- | --- | --- | 15,96 | 13,92 | 11,05 | 10,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,39 | 0,46 | 0,42 |
Volatilität | 1,39 | 1,90 | 2,62 | 2,98 | 4,96 | 7,79 | 6,11 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,55 % | -1,14 % | -1,76 % | -16,11 % | -28,00 % | -28,00 % |
Ausschüttungen
am 21.12.2004 | 0,06 USD |
am 31.03.2005 | 0,30 USD |
am 30.06.2005 | 0,27 USD |
am 29.09.2005 | 0,27 USD |
am 22.12.2005 | 0,48 USD |
am 30.03.2006 | 0,29 USD |
am 29.06.2006 | 0,27 USD |
am 28.09.2006 | 0,27 USD |
am 28.12.2006 | 0,58 USD |
am 29.03.2007 | 0,28 USD |
am 28.06.2007 | 0,28 USD |
am 27.09.2007 | 0,27 USD |
am 28.12.2007 | 0,58 USD |
am 27.03.2008 | 0,25 USD |
am 26.06.2008 | 0,25 USD |
am 25.09.2008 | 0,24 USD |
am 30.12.2008 | 0,54 USD |
am 26.03.2009 | 0,28 USD |
am 25.06.2009 | 0,30 USD |
am 24.09.2009 | 0,32 USD |
am 30.12.2009 | 0,37 USD |
am 31.03.2010 | 0,35 USD |
am 22.06.2010 | 0,13 USD |
am 30.06.2010 | 0,21 USD |
am 30.09.2010 | 0,32 USD |
am 30.12.2010 | 0,34 USD |
am 21.01.2011 | 0,15 USD |
am 31.03.2011 | 0,29 USD |
am 30.06.2011 | 0,32 USD |
am 29.09.2011 | 0,33 USD |
am 15.12.2011 | 0,26 USD |
am 19.01.2012 | 0,07 USD |
am 29.03.2012 | 0,29 USD |
am 28.06.2012 | 0,29 USD |
am 27.09.2012 | 0,27 USD |
am 11.12.2012 | 0,21 USD |
am 17.01.2013 | 0,07 USD |
am 28.03.2013 | 0,31 USD |
am 27.06.2013 | 0,33 USD |
am 26.09.2013 | 0,37 USD |
am 12.12.2013 | 0,24 USD |
am 27.03.2014 | 0,29 USD |
am 26.06.2014 | 0,30 USD |
am 25.09.2014 | 0,30 USD |
am 18.12.2014 | 0,28 USD |
am 26.03.2015 | 0,27 USD |
am 25.06.2015 | 0,27 USD |
am 24.09.2015 | 0,27 USD |
am 17.12.2015 | 0,25 USD |
am 31.03.2016 | 0,27 USD |
am 28.04.2016 | 0,08 USD |
am 26.05.2016 | 0,07 USD |
am 30.06.2016 | 0,10 USD |
am 28.07.2016 | 0,08 USD |
am 25.08.2016 | 0,08 USD |
am 29.09.2016 | 0,01 USD |
am 27.10.2016 | 0,11 USD |
am 24.11.2016 | 0,11 USD |
am 15.12.2016 | 0,09 USD |
am 26.01.2017 | 0,07 USD |
am 23.02.2017 | 0,08 USD |
am 30.03.2017 | 0,10 USD |
am 27.04.2017 | 0,08 USD |
am 24.05.2017 | 0,08 USD |
am 29.06.2017 | 0,08 USD |
am 27.07.2017 | 0,09 USD |
am 31.08.2017 | 0,09 USD |
am 28.09.2017 | 0,09 USD |
am 26.10.2017 | 0,09 USD |
am 30.11.2017 | 0,09 USD |
am 21.12.2017 | 0,09 USD |
am 25.01.2018 | 0,09 USD |
am 22.02.2018 | 0,09 USD |
am 29.03.2018 | 0,09 USD |
am 25.04.2018 | 0,09 USD |
am 31.05.2018 | 0,09 USD |
am 28.06.2018 | 0,09 USD |
am 26.07.2018 | 0,09 USD |
am 30.08.2018 | 0,09 USD |
am 27.09.2018 | 0,09 USD |
am 25.10.2018 | 0,09 USD |
am 29.11.2018 | 0,09 USD |
am 20.12.2018 | 0,09 USD |
am 31.01.2019 | 0,09 USD |
am 28.02.2019 | 0,09 USD |
am 28.03.2019 | 0,09 USD |
am 25.04.2019 | 0,09 USD |
am 30.05.2019 | 0,09 USD |
am 27.06.2019 | 0,09 USD |
am 25.07.2019 | 0,09 USD |
am 29.08.2019 | 0,09 USD |
am 26.09.2019 | 0,09 USD |
am 31.10.2019 | 0,09 USD |
am 28.11.2019 | 0,09 USD |
am 19.12.2019 | 0,09 USD |
am 30.01.2020 | 0,09 USD |
am 27.02.2020 | 0,08 USD |
am 26.03.2020 | 0,07 USD |
am 04.05.2020 | 0,08 USD |
am 28.05.2020 | 0,08 USD |
am 25.06.2020 | 0,09 USD |
am 30.07.2020 | 0,09 USD |
am 27.08.2020 | 0,09 USD |
am 24.09.2020 | 0,09 USD |
am 29.10.2020 | 0,09 USD |
am 25.11.2020 | 0,09 USD |
am 17.12.2020 | 0,08 USD |
am 28.01.2021 | 0,08 USD |
am 25.02.2021 | 0,08 USD |
am 25.03.2021 | 0,07 USD |
am 29.04.2021 | 0,07 USD |
am 27.05.2021 | 0,06 USD |
am 24.06.2021 | 0,07 USD |
am 29.07.2021 | 0,07 USD |
am 26.08.2021 | 0,07 USD |
am 30.09.2021 | 0,07 USD |
am 28.10.2021 | 0,07 USD |
am 18.11.2021 | 0,07 USD |
am 16.12.2021 | 0,07 USD |
am 27.01.2022 | 0,07 USD |
am 24.02.2022 | 0,07 USD |
am 31.03.2022 | 0,07 USD |
am 28.04.2022 | 0,07 USD |
am 26.05.2022 | 0,07 USD |
am 30.06.2022 | 0,07 USD |
am 28.07.2022 | 0,07 USD |
am 25.08.2022 | 0,07 USD |
am 29.09.2022 | 0,07 USD |
am 27.10.2022 | 0,07 USD |
am 17.11.2022 | 0,07 USD |
am 15.12.2022 | 0,06 USD |
am 12.01.2023 | 0,05 USD |
am 16.02.2023 | 0,06 USD |
am 23.03.2023 | 0,06 USD |
am 27.04.2023 | 0,07 USD |
am 25.05.2023 | 0,07 USD |
am 15.06.2023 | 0,07 USD |
am 27.07.2023 | 0,07 USD |
am 31.08.2023 | 0,08 USD |
am 28.09.2023 | 0,08 USD |
am 26.10.2023 | 0,07 USD |
am 30.11.2023 | 0,08 USD |
am 28.12.2023 | 0,08 USD |
am 25.01.2024 | 0,08 USD |
am 29.02.2024 | 0,07 USD |
am 28.03.2024 | 0,07 USD |
am 25.04.2024 | 0,06 USD |
am 30.05.2024 | 0,07 USD |
am 27.06.2024 | 0,08 USD |
am 25.07.2024 | 0,08 USD |
am 29.08.2024 | 0,09 USD |
am 26.09.2024 | 0,09 USD |
am 31.10.2024 | 0,09 USD |
am 28.11.2024 | 0,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18274 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 124 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 124 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.