WKN: A1H7S6 / ISIN: IE00B3QS5W57 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,25 HKD0,16 % (0,01) Differenz zum 02.12.2025 |
6,26 HKD | 5,08 HKD | 6,26 % | 4,40 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 HKD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 2.127 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | JPMorgan Asia Credit Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1H7S6 |
| ISIN | IE00B3QS5W57 |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
| Internet | https://www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services |
| Fonds Manager | Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,46 % | 1,70 % | 4,79 % | 6,88 % | 20,52 % | 2,04 % | 33,63 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| Tief | --- | --- | --- | 5,72 | 5,08 | 4,64 | 4,46 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,21 |
| Volatilität | 2,23 | 2,24 | 2,43 | 4,19 | 3,90 | 4,40 | 4,16 |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,64 % | -0,66 % | -4,07 % | -8,28 % | -25,60 % | -25,60 % |
Ausschüttungen
| am 30.03.2011 | 0,02 HKD |
| am 28.04.2011 | 0,05 HKD |
| am 27.05.2011 | 0,05 HKD |
| am 29.06.2011 | 0,05 HKD |
| am 28.07.2011 | 0,05 HKD |
| am 26.08.2011 | 0,05 HKD |
| am 29.09.2011 | 0,03 HKD |
| am 27.10.2011 | 0,02 HKD |
| am 29.11.2011 | 0,02 HKD |
| am 29.12.2011 | 0,02 HKD |
| am 30.01.2012 | 0,03 HKD |
| am 28.02.2012 | 0,03 HKD |
| am 29.03.2012 | 0,03 HKD |
| am 27.04.2012 | 0,03 HKD |
| am 30.05.2012 | 0,04 HKD |
| am 28.06.2012 | 0,05 HKD |
| am 30.07.2012 | 0,05 HKD |
| am 30.08.2012 | 0,05 HKD |
| am 27.09.2012 | 0,05 HKD |
| am 31.10.2012 | 0,05 HKD |
| am 29.11.2012 | 0,05 HKD |
| am 28.12.2012 | 0,05 HKD |
| am 30.01.2013 | 0,05 HKD |
| am 27.02.2013 | 0,05 HKD |
| am 27.03.2013 | 0,05 HKD |
| am 29.04.2013 | 0,05 HKD |
| am 29.05.2013 | 0,05 HKD |
| am 27.06.2013 | 0,05 HKD |
| am 30.07.2013 | 0,05 HKD |
| am 29.08.2013 | 0,05 HKD |
| am 27.09.2013 | 0,05 HKD |
| am 30.10.2013 | 0,05 HKD |
| am 27.11.2013 | 0,05 HKD |
| am 30.12.2013 | 0,05 HKD |
| am 29.01.2014 | 0,05 HKD |
| am 27.02.2014 | 0,05 HKD |
| am 28.03.2014 | 0,05 HKD |
| am 29.04.2014 | 0,05 HKD |
| am 28.05.2014 | 0,05 HKD |
| am 27.06.2014 | 0,05 HKD |
| am 30.07.2014 | 0,05 HKD |
| am 28.08.2014 | 0,05 HKD |
| am 29.09.2014 | 0,05 HKD |
| am 30.10.2014 | 0,05 HKD |
| am 26.11.2014 | 0,04 HKD |
| am 30.12.2014 | 0,04 HKD |
| am 29.01.2015 | 0,04 HKD |
| am 26.02.2015 | 0,04 HKD |
| am 30.03.2015 | 0,04 HKD |
| am 29.04.2015 | 0,04 HKD |
| am 28.05.2015 | 0,04 HKD |
| am 29.06.2015 | 0,04 HKD |
| am 30.07.2015 | 0,04 HKD |
| am 27.08.2015 | 0,04 HKD |
| am 29.09.2015 | 0,04 HKD |
| am 29.10.2015 | 0,04 HKD |
| am 27.11.2015 | 0,04 HKD |
| am 30.12.2015 | 0,04 HKD |
| am 28.01.2016 | 0,04 HKD |
| am 26.02.2016 | 0,04 HKD |
| am 30.03.2016 | 0,04 HKD |
| am 28.04.2016 | 0,04 HKD |
| am 27.05.2016 | 0,04 HKD |
| am 29.06.2016 | 0,04 HKD |
| am 28.07.2016 | 0,04 HKD |
| am 30.08.2016 | 0,04 HKD |
| am 29.09.2016 | 0,04 HKD |
| am 28.10.2016 | 0,04 HKD |
| am 29.11.2016 | 0,04 HKD |
| am 29.12.2016 | 0,04 HKD |
| am 30.01.2017 | 0,04 HKD |
| am 27.02.2017 | 0,04 HKD |
| am 30.03.2017 | 0,04 HKD |
| am 27.04.2017 | 0,04 HKD |
| am 30.05.2017 | 0,04 HKD |
| am 29.06.2017 | 0,04 HKD |
| am 28.07.2017 | 0,04 HKD |
| am 30.08.2017 | 0,04 HKD |
| am 28.09.2017 | 0,04 HKD |
| am 30.10.2017 | 0,04 HKD |
| am 29.11.2017 | 0,02 HKD |
| am 28.12.2017 | 0,02 HKD |
| am 30.01.2018 | 0,02 HKD |
| am 27.02.2018 | 0,02 HKD |
| am 28.03.2018 | 0,02 HKD |
| am 27.04.2018 | 0,02 HKD |
| am 29.05.2018 | 0,02 HKD |
| am 28.06.2018 | 0,02 HKD |
| am 30.07.2018 | 0,02 HKD |
| am 30.08.2018 | 0,02 HKD |
| am 27.09.2018 | 0,02 HKD |
| am 30.10.2018 | 0,02 HKD |
| am 29.11.2018 | 0,02 HKD |
| am 28.12.2018 | 0,02 HKD |
| am 30.01.2019 | 0,02 HKD |
| am 27.02.2019 | 0,02 HKD |
| am 28.03.2019 | 0,02 HKD |
| am 29.04.2019 | 0,02 HKD |
| am 29.05.2019 | 0,02 HKD |
| am 27.06.2019 | 0,02 HKD |
| am 30.07.2019 | 0,03 HKD |
| am 29.08.2019 | 0,03 HKD |
| am 27.09.2019 | 0,03 HKD |
| am 30.10.2019 | 0,03 HKD |
| am 27.11.2019 | 0,03 HKD |
| am 30.12.2019 | 0,03 HKD |
| am 30.01.2020 | 0,03 HKD |
| am 27.02.2020 | 0,03 HKD |
| am 30.03.2020 | 0,02 HKD |
| am 29.04.2020 | 0,02 HKD |
| am 28.05.2020 | 0,02 HKD |
| am 29.06.2020 | 0,03 HKD |
| am 30.07.2020 | 0,03 HKD |
| am 27.08.2020 | 0,03 HKD |
| am 29.09.2020 | 0,03 HKD |
| am 29.10.2020 | 0,03 HKD |
| am 27.11.2020 | 0,03 HKD |
| am 30.12.2020 | 0,03 HKD |
| am 28.01.2021 | 0,03 HKD |
| am 25.02.2021 | 0,03 HKD |
| am 30.03.2021 | 0,03 HKD |
| am 29.04.2021 | 0,03 HKD |
| am 27.05.2021 | 0,03 HKD |
| am 29.06.2021 | 0,03 HKD |
| am 29.07.2021 | 0,03 HKD |
| am 27.08.2021 | 0,03 HKD |
| am 29.09.2021 | 0,03 HKD |
| am 28.10.2021 | 0,02 HKD |
| am 29.11.2021 | 0,02 HKD |
| am 29.12.2021 | 0,02 HKD |
| am 27.01.2022 | 0,02 HKD |
| am 25.02.2022 | 0,02 HKD |
| am 30.03.2022 | 0,02 HKD |
| am 28.04.2022 | 0,02 HKD |
| am 25.05.2022 | 0,02 HKD |
| am 29.06.2022 | 0,02 HKD |
| am 28.07.2022 | 0,02 HKD |
| am 26.08.2022 | 0,02 HKD |
| am 29.09.2022 | 0,02 HKD |
| am 28.10.2022 | 0,02 HKD |
| am 29.11.2022 | 0,02 HKD |
| am 29.12.2022 | 0,02 HKD |
| am 30.01.2023 | 0,02 HKD |
| am 27.02.2023 | 0,02 HKD |
| am 30.03.2023 | 0,02 HKD |
| am 27.04.2023 | 0,03 HKD |
| am 25.05.2023 | 0,03 HKD |
| am 29.06.2023 | 0,03 HKD |
| am 28.07.2023 | 0,03 HKD |
| am 30.08.2023 | 0,03 HKD |
| am 28.09.2023 | 0,03 HKD |
| am 30.10.2023 | 0,03 HKD |
| am 29.11.2023 | 0,03 HKD |
| am 28.12.2023 | 0,03 HKD |
| am 30.01.2024 | 0,03 HKD |
| am 28.02.2024 | 0,03 HKD |
| am 27.03.2024 | 0,03 HKD |
| am 29.04.2024 | 0,03 HKD |
| am 30.05.2024 | 0,03 HKD |
| am 27.06.2024 | 0,03 HKD |
| am 30.07.2024 | 0,03 HKD |
| am 29.08.2024 | 0,03 HKD |
| am 27.09.2024 | 0,03 HKD |
| am 30.10.2024 | 0,03 HKD |
| am 27.11.2024 | 0,03 HKD |
| am 30.12.2024 | 0,03 HKD |
| am 27.01.2025 | 0,03 HKD |
| am 27.02.2025 | 0,03 HKD |
| am 28.03.2025 | 0,03 HKD |
| am 29.04.2025 | 0,03 HKD |
| am 29.05.2025 | 0,03 HKD |
| am 27.06.2025 | 0,03 HKD |
| am 30.07.2025 | 0,03 HKD |
| am 28.08.2025 | 0,03 HKD |
| am 29.09.2025 | 0,03 HKD |
| am 28.10.2025 | 0,03 HKD |
| am 26.11.2025 | 0,03 HKD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7145 KB | Download |
| 29.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10060 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4795 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16302 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12852 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14216 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.