WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
50,88 USD-0,72 % (-0,37) Differenz zum 27.09.2023 |
68,14 USD | 43,34 USD | 68,14 % | 9,87 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,72 % |
Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 413 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 989123 |
ISIN | LU0089277312 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | SAMBOR Jean-Charles |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,63 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,20 % | -3,67 % | -0,72 % | 12,80 % | -19,82 % | -11,82 % | 0,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,66 % | 3,34 % | 8,98 % | 20,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,40 | 68,14 | 68,14 | 68,14 |
Tief | --- | --- | --- | 43,34 | 43,34 | 43,34 | 43,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,48 |
Volatilität | 5,52 | 7,13 | 6,18 | 8,31 | 9,09 | 9,87 | 7,74 |
Maximaler Verlust | -3,83 % | -6,15 % | -6,15 % | -7,40 % | -36,39 % | -36,39 % | -36,39 % |
Ausschüttungen
am 16.06.2000 | 16,60 USD |
am 18.06.2001 | 14,50 USD |
am 21.06.2002 | 12,80 USD |
am 20.06.2003 | 11,55 USD |
am 21.06.2004 | 9,95 USD |
am 20.06.2005 | 9,50 USD |
am 19.06.2006 | 8,80 USD |
am 25.06.2007 | 6,20 USD |
am 22.02.2008 | 8,40 USD |
am 24.06.2008 | 0,59 USD |
am 22.06.2009 | 0,67 USD |
am 21.05.2010 | 0,64 USD |
am 18.06.2010 | 0,64 USD |
am 17.06.2011 | 0,49 USD |
am 20.01.2012 | 1,39 USD |
am 17.02.2012 | 1,39 USD |
am 21.03.2012 | 0,69 USD |
am 18.04.2012 | 0,69 USD |
am 18.05.2012 | 0,69 USD |
am 20.06.2012 | 0,69 USD |
am 19.07.2012 | 0,69 USD |
am 21.08.2012 | 0,69 USD |
am 19.09.2012 | 0,69 USD |
am 19.10.2012 | 0,69 USD |
am 20.11.2012 | 0,69 USD |
am 17.12.2012 | 0,69 USD |
am 18.01.2013 | 0,58 USD |
am 19.02.2013 | 0,58 USD |
am 19.03.2013 | 0,58 USD |
am 18.04.2013 | 0,58 USD |
am 14.05.2013 | 0,58 USD |
am 19.06.2013 | 0,58 USD |
am 19.07.2013 | 0,58 USD |
am 03.09.2013 | 0,58 USD |
am 21.10.2013 | 0,69 USD |
am 20.11.2013 | 0,58 USD |
am 17.12.2013 | 0,58 USD |
am 19.03.2014 | 0,58 USD |
am 16.04.2014 | 0,58 USD |
am 20.05.2014 | 0,58 USD |
am 17.06.2014 | 0,58 USD |
am 21.07.2014 | 0,58 USD |
am 20.08.2014 | 0,58 USD |
am 18.09.2014 | 0,58 USD |
am 21.10.2014 | 0,58 USD |
am 19.11.2014 | 0,58 USD |
am 17.12.2014 | 0,58 USD |
am 21.01.2015 | 0,63 USD |
am 18.02.2015 | 0,63 USD |
am 19.03.2015 | 0,63 USD |
am 20.04.2015 | 0,63 USD |
am 19.05.2015 | 0,63 USD |
am 17.06.2015 | 0,63 USD |
am 21.07.2015 | 0,63 USD |
am 19.08.2015 | 0,63 USD |
am 18.09.2015 | 0,63 USD |
am 21.10.2015 | 0,63 USD |
am 18.11.2015 | 0,63 USD |
am 18.12.2015 | 0,63 USD |
am 20.01.2016 | 0,52 USD |
am 17.02.2016 | 0,52 USD |
am 17.03.2016 | 0,52 USD |
am 20.04.2016 | 0,52 USD |
am 19.05.2016 | 0,52 USD |
am 17.06.2016 | 0,52 USD |
am 20.07.2016 | 0,52 USD |
am 19.08.2016 | 0,52 USD |
am 20.09.2016 | 0,52 USD |
am 19.10.2016 | 0,52 USD |
am 18.11.2016 | 0,52 USD |
am 20.12.2016 | 0,52 USD |
am 19.01.2017 | 0,52 USD |
am 16.02.2017 | 0,52 USD |
am 21.03.2017 | 0,52 USD |
am 19.04.2017 | 0,52 USD |
am 18.05.2017 | 0,52 USD |
am 19.06.2017 | 0,52 USD |
am 19.07.2017 | 0,52 USD |
am 21.08.2017 | 0,52 USD |
am 20.09.2017 | 0,52 USD |
am 19.10.2017 | 0,52 USD |
am 20.11.2017 | 0,52 USD |
am 18.12.2017 | 0,52 USD |
am 19.01.2018 | 0,43 USD |
am 16.02.2018 | 0,43 USD |
am 20.03.2018 | 0,43 USD |
am 18.04.2018 | 0,43 USD |
am 18.05.2018 | 0,43 USD |
am 20.06.2018 | 0,43 USD |
am 19.07.2018 | 0,43 USD |
am 21.08.2018 | 0,43 USD |
am 19.09.2018 | 0,43 USD |
am 19.10.2018 | 0,43 USD |
am 20.11.2018 | 0,43 USD |
am 14.12.2018 | 0,43 USD |
am 21.01.2019 | 0,54 USD |
am 18.02.2019 | 0,54 USD |
am 20.03.2019 | 0,54 USD |
am 16.04.2019 | 0,54 USD |
am 20.05.2019 | 0,54 USD |
am 20.06.2019 | 0,54 USD |
am 19.07.2019 | 0,54 USD |
am 21.08.2019 | 0,54 USD |
am 18.09.2019 | 0,54 USD |
am 21.10.2019 | 0,54 USD |
am 20.11.2019 | 0,54 USD |
am 16.12.2019 | 0,54 USD |
am 21.01.2020 | 0,65 USD |
am 19.02.2020 | 0,65 USD |
am 19.03.2020 | 0,65 USD |
am 20.04.2020 | 0,65 USD |
am 19.05.2020 | 0,65 USD |
am 17.06.2020 | 0,65 USD |
am 21.07.2020 | 0,65 USD |
am 19.08.2020 | 0,65 USD |
am 18.09.2020 | 0,65 USD |
am 21.10.2020 | 0,65 USD |
am 18.11.2020 | 0,65 USD |
am 18.12.2020 | 0,65 USD |
am 01.02.2021 | 0,80 USD |
am 01.03.2021 | 0,80 USD |
am 01.04.2021 | 0,80 USD |
am 03.05.2021 | 0,80 USD |
am 01.06.2021 | 0,80 USD |
am 01.07.2021 | 0,80 USD |
am 02.08.2021 | 0,80 USD |
am 01.09.2021 | 0,80 USD |
am 01.10.2021 | 0,80 USD |
am 02.11.2021 | 0,80 USD |
am 01.12.2021 | 0,80 USD |
am 03.01.2022 | 0,80 USD |
am 01.02.2022 | 0,75 USD |
am 01.03.2022 | 0,75 USD |
am 01.04.2022 | 0,75 USD |
am 01.06.2022 | 0,75 USD |
am 01.07.2022 | 0,75 USD |
am 01.08.2022 | 0,75 USD |
am 01.09.2022 | 0,75 USD |
am 03.10.2022 | 0,75 USD |
am 02.11.2022 | 0,75 USD |
am 01.12.2022 | 0,75 USD |
am 02.01.2023 | 0,75 USD |
am 01.02.2023 | 0,50 USD |
am 01.03.2023 | 0,50 USD |
am 03.04.2023 | 0,50 USD |
am 02.05.2023 | 0,50 USD |
am 01.06.2023 | 0,50 USD |
am 03.07.2023 | 0,50 USD |
am 01.08.2023 | 0,50 USD |
am 01.09.2023 | 0,50 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12904 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12324 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2379 KB | Download |
04.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11793 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13001 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13013 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 118 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 25.09.2022 bis 25.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.