WKN: A0F4W4 / ISIN: LU0219443438 / MFS IM Co. (LU)
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
9,11 USD-0,11 % (-0,01) Differenz zum 27.05.2025 |
9,31 USD | 7,98 USD | 9,89 % | 5,39 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 6,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Wertpapiere der US-Regierung, hypothekenbesicherte Wertpapiere und sonstige verbriefte Instrumente sowie Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität.
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 974 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2025 |
Benchmark | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0F4W4 |
ISIN | LU0219443438 |
Fondsgesellschaft
Name | MFS IM Co. (LU) |
Internet | https://www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Alexander Mackey, Joshua Marston, Rob Hall |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 283 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,89 % | -1,01 % | -0,09 % | 4,84 % | 3,44 % | -3,27 % | 12,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,43 % | 9,25 % | 8,22 % | 9,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,31 | 9,31 | 9,89 | 9,89 |
Tief | --- | --- | --- | 8,65 | 7,98 | 7,98 | 7,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,32 | 0,27 | 0,18 |
Volatilität | 4,77 | 5,34 | 4,87 | 4,94 | 6,22 | 5,39 | 4,66 |
Maximaler Verlust | -1,75 % | -2,69 % | -3,35 % | -4,82 % | -9,84 % | -19,32 % | -19,32 % |
Ausschüttungen
am 30.08.2002 | 0,02 USD |
am 30.09.2002 | 0,05 USD |
am 31.10.2002 | 0,04 USD |
am 29.11.2002 | 0,04 USD |
am 31.12.2002 | 0,04 USD |
am 31.01.2003 | 0,04 USD |
am 28.02.2003 | 0,04 USD |
am 31.03.2003 | 0,04 USD |
am 30.04.2003 | 0,04 USD |
am 30.05.2003 | 0,04 USD |
am 30.06.2003 | 0,04 USD |
am 31.07.2003 | 0,04 USD |
am 29.08.2003 | 0,04 USD |
am 30.09.2003 | 0,04 USD |
am 31.10.2003 | 0,04 USD |
am 28.11.2003 | 0,03 USD |
am 31.12.2003 | 0,03 USD |
am 30.01.2004 | 0,03 USD |
am 27.02.2004 | 0,03 USD |
am 31.03.2004 | 0,03 USD |
am 30.04.2004 | 0,03 USD |
am 28.05.2004 | 0,03 USD |
am 30.06.2004 | 0,03 USD |
am 30.07.2004 | 0,03 USD |
am 31.08.2004 | 0,04 USD |
am 30.09.2004 | 0,04 USD |
am 29.10.2004 | 0,04 USD |
am 30.11.2004 | 0,04 USD |
am 31.12.2004 | 0,04 USD |
am 31.01.2005 | 0,04 USD |
am 28.02.2005 | 0,04 USD |
am 31.03.2005 | 0,04 USD |
am 29.04.2005 | 0,04 USD |
am 31.05.2005 | 0,04 USD |
am 30.06.2005 | 0,04 USD |
am 29.07.2005 | 0,04 USD |
am 31.08.2005 | 0,04 USD |
am 22.09.2005 | 0,03 USD |
am 31.10.2005 | 0,04 USD |
am 30.11.2005 | 0,04 USD |
am 30.12.2005 | 0,04 USD |
am 31.01.2006 | 0,04 USD |
am 28.02.2006 | 0,03 USD |
am 31.03.2006 | 0,04 USD |
am 28.04.2006 | 0,04 USD |
am 31.05.2006 | 0,04 USD |
am 30.06.2006 | 0,04 USD |
am 31.07.2006 | 0,04 USD |
am 31.08.2006 | 0,04 USD |
am 29.09.2006 | 0,04 USD |
am 31.10.2006 | 0,04 USD |
am 30.11.2006 | 0,04 USD |
am 29.12.2006 | 0,04 USD |
am 31.01.2007 | 0,04 USD |
am 28.02.2007 | 0,04 USD |
am 30.03.2007 | 0,04 USD |
am 30.04.2007 | 0,04 USD |
am 31.05.2007 | 0,04 USD |
am 29.06.2007 | 0,04 USD |
am 31.07.2007 | 0,04 USD |
am 31.08.2007 | 0,04 USD |
am 28.09.2007 | 0,04 USD |
am 31.10.2007 | 0,04 USD |
am 30.11.2007 | 0,04 USD |
am 31.12.2007 | 0,04 USD |
am 31.01.2008 | 0,04 USD |
am 29.02.2008 | 0,04 USD |
am 31.03.2008 | 0,04 USD |
am 30.04.2008 | 0,04 USD |
am 30.05.2008 | 0,04 USD |
am 30.06.2008 | 0,04 USD |
am 31.07.2008 | 0,04 USD |
am 29.08.2008 | 0,04 USD |
am 30.09.2008 | 0,04 USD |
am 31.10.2008 | 0,04 USD |
am 28.11.2008 | 0,04 USD |
am 31.12.2008 | 0,04 USD |
am 30.01.2009 | 0,04 USD |
am 27.02.2009 | 0,03 USD |
am 31.03.2009 | 0,03 USD |
am 30.04.2009 | 0,03 USD |
am 29.05.2009 | 0,03 USD |
am 30.06.2009 | 0,03 USD |
am 31.07.2009 | 0,03 USD |
am 31.08.2009 | 0,03 USD |
am 30.09.2009 | 0,03 USD |
am 30.10.2009 | 0,03 USD |
am 30.11.2009 | 0,03 USD |
am 31.12.2009 | 0,03 USD |
am 29.01.2010 | 0,03 USD |
am 26.02.2010 | 0,03 USD |
am 31.03.2010 | 0,03 USD |
am 30.04.2010 | 0,03 USD |
am 28.05.2010 | 0,03 USD |
am 30.06.2010 | 0,03 USD |
am 30.07.2010 | 0,03 USD |
am 31.08.2010 | 0,03 USD |
am 30.09.2010 | 0,03 USD |
am 29.10.2010 | 0,03 USD |
am 30.11.2010 | 0,03 USD |
am 31.12.2010 | 0,03 USD |
am 31.01.2011 | 0,03 USD |
am 28.02.2011 | 0,03 USD |
am 31.03.2011 | 0,03 USD |
am 29.04.2011 | 0,03 USD |
am 31.05.2011 | 0,03 USD |
am 30.06.2011 | 0,03 USD |
am 29.07.2011 | 0,03 USD |
am 31.08.2011 | 0,03 USD |
am 30.09.2011 | 0,03 USD |
am 31.10.2011 | 0,03 USD |
am 30.11.2011 | 0,03 USD |
am 30.12.2011 | 0,03 USD |
am 31.01.2012 | 0,03 USD |
am 29.02.2012 | 0,03 USD |
am 30.03.2012 | 0,02 USD |
am 30.04.2012 | 0,02 USD |
am 31.05.2012 | 0,02 USD |
am 29.06.2012 | 0,02 USD |
am 31.07.2012 | 0,02 USD |
am 31.08.2012 | 0,02 USD |
am 28.09.2012 | 0,02 USD |
am 31.10.2012 | 0,02 USD |
am 30.11.2012 | 0,02 USD |
am 31.12.2012 | 0,02 USD |
am 31.01.2013 | 0,02 USD |
am 28.02.2013 | 0,02 USD |
am 28.03.2013 | 0,02 USD |
am 30.04.2013 | 0,02 USD |
am 31.05.2013 | 0,02 USD |
am 28.06.2013 | 0,02 USD |
am 31.07.2013 | 0,02 USD |
am 30.08.2013 | 0,02 USD |
am 30.09.2013 | 0,03 USD |
am 31.10.2013 | 0,03 USD |
am 29.11.2013 | 0,03 USD |
am 31.12.2013 | 0,03 USD |
am 31.01.2014 | 0,03 USD |
am 28.02.2014 | 0,03 USD |
am 31.03.2014 | 0,03 USD |
am 30.04.2014 | 0,03 USD |
am 30.05.2014 | 0,02 USD |
am 30.06.2014 | 0,02 USD |
am 31.07.2014 | 0,02 USD |
am 29.08.2014 | 0,02 USD |
am 30.09.2014 | 0,02 USD |
am 31.10.2014 | 0,02 USD |
am 28.11.2014 | 0,02 USD |
am 31.12.2014 | 0,02 USD |
am 30.01.2015 | 0,02 USD |
am 27.02.2015 | 0,02 USD |
am 31.03.2015 | 0,02 USD |
am 30.04.2015 | 0,02 USD |
am 29.05.2015 | 0,02 USD |
am 30.06.2015 | 0,02 USD |
am 31.07.2015 | 0,02 USD |
am 31.08.2015 | 0,02 USD |
am 30.09.2015 | 0,02 USD |
am 30.10.2015 | 0,02 USD |
am 30.11.2015 | 0,02 USD |
am 31.12.2015 | 0,02 USD |
am 29.01.2016 | 0,02 USD |
am 29.02.2016 | 0,02 USD |
am 31.03.2016 | 0,02 USD |
am 29.04.2016 | 0,02 USD |
am 31.05.2016 | 0,02 USD |
am 30.06.2016 | 0,02 USD |
am 29.07.2016 | 0,02 USD |
am 31.08.2016 | 0,02 USD |
am 30.09.2016 | 0,02 USD |
am 31.10.2016 | 0,02 USD |
am 30.11.2016 | 0,02 USD |
am 30.12.2016 | 0,02 USD |
am 31.01.2017 | 0,02 USD |
am 28.02.2017 | 0,02 USD |
am 31.03.2017 | 0,02 USD |
am 28.04.2017 | 0,02 USD |
am 31.05.2017 | 0,02 USD |
am 30.06.2017 | 0,02 USD |
am 31.07.2017 | 0,02 USD |
am 31.08.2017 | 0,02 USD |
am 29.09.2017 | 0,02 USD |
am 31.10.2017 | 0,02 USD |
am 30.11.2017 | 0,02 USD |
am 29.12.2017 | 0,02 USD |
am 31.01.2018 | 0,02 USD |
am 28.02.2018 | 0,02 USD |
am 29.03.2018 | 0,02 USD |
am 30.04.2018 | 0,02 USD |
am 31.05.2018 | 0,02 USD |
am 29.06.2018 | 0,02 USD |
am 31.07.2018 | 0,02 USD |
am 31.08.2018 | 0,02 USD |
am 28.09.2018 | 0,02 USD |
am 31.10.2018 | 0,02 USD |
am 30.11.2018 | 0,02 USD |
am 31.12.2018 | 0,02 USD |
am 31.01.2019 | 0,02 USD |
am 28.02.2019 | 0,02 USD |
am 29.03.2019 | 0,02 USD |
am 30.04.2019 | 0,02 USD |
am 31.05.2019 | 0,02 USD |
am 28.06.2019 | 0,02 USD |
am 31.07.2019 | 0,02 USD |
am 30.08.2019 | 0,02 USD |
am 30.09.2019 | 0,02 USD |
am 31.10.2019 | 0,02 USD |
am 29.11.2019 | 0,02 USD |
am 31.12.2019 | 0,02 USD |
am 31.01.2020 | 0,02 USD |
am 28.02.2020 | 0,02 USD |
am 31.03.2020 | 0,02 USD |
am 30.04.2020 | 0,02 USD |
am 29.05.2020 | 0,02 USD |
am 30.06.2020 | 0,02 USD |
am 31.07.2020 | 0,02 USD |
am 31.08.2020 | 0,02 USD |
am 30.09.2020 | 0,02 USD |
am 30.10.2020 | 0,02 USD |
am 30.11.2020 | 0,02 USD |
am 31.12.2020 | 0,02 USD |
am 29.01.2021 | 0,02 USD |
am 26.02.2021 | 0,02 USD |
am 31.03.2021 | 0,02 USD |
am 30.04.2021 | 0,02 USD |
am 28.05.2021 | 0,02 USD |
am 30.06.2021 | 0,01 USD |
am 30.07.2021 | 0,02 USD |
am 31.08.2021 | 0,01 USD |
am 30.09.2021 | 0,01 USD |
am 29.10.2021 | 0,01 USD |
am 30.11.2021 | 0,01 USD |
am 31.12.2021 | 0,01 USD |
am 31.01.2022 | 0,01 USD |
am 28.02.2022 | 0,01 USD |
am 31.03.2022 | 0,01 USD |
am 29.04.2022 | 0,02 USD |
am 31.05.2022 | 0,02 USD |
am 30.06.2022 | 0,02 USD |
am 29.07.2022 | 0,02 USD |
am 31.08.2022 | 0,02 USD |
am 30.09.2022 | 0,02 USD |
am 31.10.2022 | 0,02 USD |
am 30.11.2022 | 0,02 USD |
am 30.12.2022 | 0,02 USD |
am 31.01.2023 | 0,03 USD |
am 28.02.2023 | 0,03 USD |
am 31.03.2023 | 0,03 USD |
am 28.04.2023 | 0,03 USD |
am 31.05.2023 | 0,03 USD |
am 30.06.2023 | 0,03 USD |
am 31.07.2023 | 0,03 USD |
am 31.08.2023 | 0,03 USD |
am 29.09.2023 | 0,03 USD |
am 31.10.2023 | 0,03 USD |
am 30.11.2023 | 0,03 USD |
am 29.12.2023 | 0,03 USD |
am 31.01.2024 | 0,03 USD |
am 29.02.2024 | 0,03 USD |
am 28.03.2024 | 0,03 USD |
am 30.04.2024 | 0,03 USD |
am 31.05.2024 | 0,03 USD |
am 28.06.2024 | 0,03 USD |
am 31.07.2024 | 0,03 USD |
am 30.08.2024 | 0,03 USD |
am 30.09.2024 | 0,03 USD |
am 31.10.2024 | 0,03 USD |
am 29.11.2024 | 0,03 USD |
am 31.12.2024 | 0,03 USD |
am 31.01.2025 | 0,03 USD |
am 28.02.2025 | 0,03 USD |
am 31.03.2025 | 0,03 USD |
am 30.04.2025 | 0,03 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6506 KB | Download |
28.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6430 KB | Download |
31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4529 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1022 KB | Download |
31.07.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 653 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2315 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2165 KB | Download |
31.01.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2025 bis 28.02.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.