WKN: 971665 / ISIN: LU0029872446 / Franklin Templeton
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
7,17 USD0,42 % (0,03) Differenz zum 05.12.2023 |
8,16 USD | 6,72 USD | 8,19 % | 4,77 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Das Investment-Team sucht im Rahmen gründlicher Recherchen vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt.
Der Franklin U.S. Government Fund (der "Fonds") ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 719 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 971665 |
ISIN | LU0029872446 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Paul Varunok, Neil Dhruv |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,81 % | 1,99 % | -0,41 % | -0,06 % | -12,01 % | -4,40 % | -1,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,42 % | -0,30 % | -13,61 % | 9,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,35 | 8,16 | 8,19 | 8,19 |
Tief | --- | --- | --- | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,25 | 0,10 | 0,08 |
Volatilität | 7,99 | 8,67 | 7,64 | 7,40 | 5,89 | 4,77 | 3,61 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -5,02 % | -7,15 % | -8,64 % | -17,67 % | -18,02 % | -18,02 % |
Ausschüttungen
am 20.12.1991 | 0,01 USD |
am 22.01.1992 | 0,08 USD |
am 13.02.1992 | 0,06 USD |
am 13.03.1992 | 0,05 USD |
am 14.04.1992 | 0,05 USD |
am 13.05.1992 | 0,05 USD |
am 15.06.1992 | 0,05 USD |
am 13.07.1992 | 0,05 USD |
am 13.08.1992 | 0,05 USD |
am 14.09.1992 | 0,05 USD |
am 13.10.1992 | 0,05 USD |
am 13.11.1992 | 0,05 USD |
am 11.12.1992 | 0,05 USD |
am 15.01.1993 | 0,05 USD |
am 12.02.1993 | 0,05 USD |
am 12.03.1993 | 0,05 USD |
am 16.04.1993 | 0,05 USD |
am 14.05.1993 | 0,05 USD |
am 11.06.1993 | 0,05 USD |
am 16.07.1993 | 0,05 USD |
am 13.08.1993 | 0,05 USD |
am 10.09.1993 | 0,05 USD |
am 15.10.1993 | 0,05 USD |
am 12.11.1993 | 0,05 USD |
am 10.12.1993 | 0,05 USD |
am 14.01.1994 | 0,04 USD |
am 18.02.1994 | 0,04 USD |
am 18.03.1994 | 0,04 USD |
am 15.04.1994 | 0,04 USD |
am 13.05.1994 | 0,04 USD |
am 17.06.1994 | 0,04 USD |
am 15.07.1994 | 0,04 USD |
am 12.08.1994 | 0,04 USD |
am 16.09.1994 | 0,04 USD |
am 14.10.1994 | 0,04 USD |
am 18.11.1994 | 0,04 USD |
am 16.12.1994 | 0,04 USD |
am 20.01.1995 | 0,04 USD |
am 17.02.1995 | 0,04 USD |
am 17.03.1995 | 0,05 USD |
am 14.04.1995 | 0,05 USD |
am 19.05.1995 | 0,04 USD |
am 16.06.1995 | 0,05 USD |
am 14.07.1995 | 0,04 USD |
am 18.08.1995 | 0,05 USD |
am 15.09.1995 | 0,05 USD |
am 13.10.1995 | 0,04 USD |
am 17.11.1995 | 0,04 USD |
am 15.12.1995 | 0,04 USD |
am 12.01.1996 | 0,04 USD |
am 09.02.1996 | 0,05 USD |
am 08.03.1996 | 0,04 USD |
am 12.04.1996 | 0,04 USD |
am 10.05.1996 | 0,04 USD |
am 07.06.1996 | 0,04 USD |
am 12.07.1996 | 0,04 USD |
am 09.08.1996 | 0,04 USD |
am 13.09.1996 | 0,05 USD |
am 11.10.1996 | 0,05 USD |
am 08.11.1996 | 0,05 USD |
am 13.12.1996 | 0,05 USD |
am 13.01.1997 | 0,05 USD |
am 07.02.1997 | 0,05 USD |
am 07.03.1997 | 0,05 USD |
am 11.04.1997 | 0,05 USD |
am 09.05.1997 | 0,05 USD |
am 06.06.1997 | 0,05 USD |
am 20.06.1997 | 0,04 USD |
am 07.08.1997 | 0,06 USD |
am 05.09.1997 | 0,05 USD |
am 07.10.1997 | 0,05 USD |
am 07.11.1997 | 0,05 USD |
am 05.12.1997 | 0,05 USD |
am 08.01.1998 | 0,05 USD |
am 06.02.1998 | 0,05 USD |
am 06.03.1998 | 0,05 USD |
am 07.04.1998 | 0,05 USD |
am 07.05.1998 | 0,05 USD |
am 05.06.1998 | 0,05 USD |
am 07.07.1998 | 0,05 USD |
am 07.08.1998 | 0,05 USD |
am 07.09.1998 | 0,05 USD |
am 07.10.1998 | 0,05 USD |
am 06.11.1998 | 0,05 USD |
am 07.12.1998 | 0,05 USD |
am 08.01.1999 | 0,05 USD |
am 05.02.1999 | 0,04 USD |
am 05.03.1999 | 0,04 USD |
am 08.04.1999 | 0,05 USD |
am 07.05.1999 | 0,05 USD |
am 07.06.1999 | 0,04 USD |
am 07.07.1999 | 0,05 USD |
am 06.08.1999 | 0,04 USD |
am 08.09.1999 | 0,04 USD |
am 07.10.1999 | 0,04 USD |
am 08.11.1999 | 0,04 USD |
am 07.12.1999 | 0,05 USD |
am 07.01.2000 | 0,05 USD |
am 07.02.2000 | 0,05 USD |
am 07.03.2000 | 0,05 USD |
am 07.04.2000 | 0,05 USD |
am 08.05.2000 | 0,04 USD |
am 08.06.2000 | 0,05 USD |
am 10.07.2000 | 0,05 USD |
am 07.08.2000 | 0,04 USD |
am 07.09.2000 | 0,05 USD |
am 06.10.2000 | 0,04 USD |
am 08.11.2000 | 0,04 USD |
am 08.12.2000 | 0,04 USD |
am 09.01.2001 | 0,04 USD |
am 08.02.2001 | 0,04 USD |
am 08.03.2001 | 0,05 USD |
am 09.04.2001 | 0,04 USD |
am 09.05.2001 | 0,04 USD |
am 11.06.2001 | 0,04 USD |
am 09.07.2001 | 0,04 USD |
am 08.08.2001 | 0,04 USD |
am 10.09.2001 | 0,04 USD |
am 08.10.2001 | 0,04 USD |
am 09.11.2001 | 0,04 USD |
am 10.12.2001 | 0,04 USD |
am 09.01.2002 | 0,04 USD |
am 08.02.2002 | 0,04 USD |
am 08.03.2002 | 0,04 USD |
am 09.04.2002 | 0,04 USD |
am 10.05.2002 | 0,04 USD |
am 10.06.2002 | 0,04 USD |
am 08.07.2002 | 0,04 USD |
am 08.08.2002 | 0,04 USD |
am 09.09.2002 | 0,04 USD |
am 08.10.2002 | 0,04 USD |
am 11.11.2002 | 0,04 USD |
am 02.12.2002 | 0,04 USD |
am 09.01.2003 | 0,04 USD |
am 10.02.2003 | 0,04 USD |
am 10.03.2003 | 0,04 USD |
am 07.04.2003 | 0,04 USD |
am 09.05.2003 | 0,04 USD |
am 10.06.2003 | 0,04 USD |
am 08.07.2003 | 0,04 USD |
am 08.08.2003 | 0,04 USD |
am 08.09.2003 | 0,04 USD |
am 08.10.2003 | 0,04 USD |
am 10.11.2003 | 0,04 USD |
am 08.12.2003 | 0,04 USD |
am 09.01.2004 | 0,04 USD |
am 09.02.2004 | 0,03 USD |
am 08.03.2004 | 0,03 USD |
am 08.04.2004 | 0,03 USD |
am 10.05.2004 | 0,03 USD |
am 08.06.2004 | 0,03 USD |
am 08.07.2004 | 0,03 USD |
am 09.08.2004 | 0,03 USD |
am 08.09.2004 | 0,03 USD |
am 08.10.2004 | 0,03 USD |
am 08.11.2004 | 0,03 USD |
am 08.12.2004 | 0,03 USD |
am 10.01.2005 | 0,03 USD |
am 08.02.2005 | 0,03 USD |
am 08.03.2005 | 0,03 USD |
am 08.04.2005 | 0,04 USD |
am 09.05.2005 | 0,03 USD |
am 08.06.2005 | 0,03 USD |
am 08.07.2005 | 0,03 USD |
am 08.08.2005 | 0,03 USD |
am 08.09.2005 | 0,03 USD |
am 10.10.2005 | 0,03 USD |
am 08.11.2005 | 0,03 USD |
am 08.12.2005 | 0,03 USD |
am 09.01.2006 | 0,03 USD |
am 08.02.2006 | 0,03 USD |
am 08.03.2006 | 0,03 USD |
am 10.04.2006 | 0,03 USD |
am 08.05.2006 | 0,03 USD |
am 08.06.2006 | 0,03 USD |
am 10.07.2006 | 0,03 USD |
am 08.08.2006 | 0,03 USD |
am 08.09.2006 | 0,03 USD |
am 09.10.2006 | 0,03 USD |
am 08.11.2006 | 0,03 USD |
am 08.12.2006 | 0,03 USD |
am 08.01.2007 | 0,03 USD |
am 08.02.2007 | 0,03 USD |
am 08.03.2007 | 0,03 USD |
am 10.04.2007 | 0,03 USD |
am 08.05.2007 | 0,03 USD |
am 08.06.2007 | 0,03 USD |
am 09.07.2007 | 0,03 USD |
am 08.08.2007 | 0,03 USD |
am 10.09.2007 | 0,03 USD |
am 08.10.2007 | 0,03 USD |
am 08.11.2007 | 0,03 USD |
am 10.12.2007 | 0,03 USD |
am 08.01.2008 | 0,03 USD |
am 08.02.2008 | 0,03 USD |
am 10.03.2008 | 0,03 USD |
am 08.04.2008 | 0,03 USD |
am 08.05.2008 | 0,03 USD |
am 09.06.2008 | 0,03 USD |
am 08.07.2008 | 0,03 USD |
am 08.08.2008 | 0,03 USD |
am 08.09.2008 | 0,03 USD |
am 08.10.2008 | 0,03 USD |
am 10.11.2008 | 0,03 USD |
am 08.12.2008 | 0,02 USD |
am 08.01.2009 | 0,03 USD |
am 09.02.2009 | 0,03 USD |
am 09.03.2009 | 0,03 USD |
am 08.04.2009 | 0,03 USD |
am 08.05.2009 | 0,03 USD |
am 08.06.2009 | 0,03 USD |
am 08.07.2009 | 0,03 USD |
am 10.08.2009 | 0,03 USD |
am 08.09.2009 | 0,03 USD |
am 08.10.2009 | 0,03 USD |
am 09.11.2009 | 0,03 USD |
am 08.12.2009 | 0,03 USD |
am 08.01.2010 | 0,03 USD |
am 08.02.2010 | 0,03 USD |
am 08.03.2010 | 0,03 USD |
am 08.04.2010 | 0,03 USD |
am 10.05.2010 | 0,03 USD |
am 08.06.2010 | 0,03 USD |
am 08.07.2010 | 0,03 USD |
am 09.08.2010 | 0,03 USD |
am 08.09.2010 | 0,03 USD |
am 08.10.2010 | 0,09 USD |
am 08.11.2010 | 0,03 USD |
am 08.12.2010 | 0,03 USD |
am 10.01.2011 | 0,03 USD |
am 08.02.2011 | 0,03 USD |
am 08.03.2011 | 0,03 USD |
am 08.04.2011 | 0,03 USD |
am 09.05.2011 | 0,03 USD |
am 09.06.2011 | 0,03 USD |
am 08.07.2011 | 0,03 USD |
am 08.08.2011 | 0,03 USD |
am 08.09.2011 | 0,03 USD |
am 10.10.2011 | 0,02 USD |
am 09.11.2011 | 0,02 USD |
am 08.12.2011 | 0,02 USD |
am 09.01.2012 | 0,02 USD |
am 08.02.2012 | 0,02 USD |
am 08.03.2012 | 0,02 USD |
am 11.04.2012 | 0,02 USD |
am 09.05.2012 | 0,02 USD |
am 08.06.2012 | 0,02 USD |
am 09.07.2012 | 0,02 USD |
am 08.08.2012 | 0,02 USD |
am 10.09.2012 | 0,02 USD |
am 08.10.2012 | 0,02 USD |
am 09.11.2012 | 0,01 USD |
am 10.12.2012 | 0,01 USD |
am 09.01.2013 | 0,01 USD |
am 08.02.2013 | 0,01 USD |
am 08.03.2013 | 0,01 USD |
am 08.04.2013 | 0,02 USD |
am 08.05.2013 | 0,01 USD |
am 10.06.2013 | 0,01 USD |
am 08.07.2013 | 0,01 USD |
am 08.08.2013 | 0,01 USD |
am 09.09.2013 | 0,02 USD |
am 08.10.2013 | 0,02 USD |
am 08.11.2013 | 0,02 USD |
am 09.12.2013 | 0,02 USD |
am 09.01.2014 | 0,02 USD |
am 10.02.2014 | 0,02 USD |
am 10.03.2014 | 0,02 USD |
am 08.04.2014 | 0,02 USD |
am 08.05.2014 | 0,02 USD |
am 09.06.2014 | 0,02 USD |
am 08.07.2014 | 0,02 USD |
am 08.08.2014 | 0,02 USD |
am 08.09.2014 | 0,02 USD |
am 08.10.2014 | 0,02 USD |
am 10.11.2014 | 0,01 USD |
am 08.12.2014 | 0,02 USD |
am 09.01.2015 | 0,02 USD |
am 09.02.2015 | 0,01 USD |
am 09.03.2015 | 0,02 USD |
am 09.04.2015 | 0,01 USD |
am 08.05.2015 | 0,01 USD |
am 08.06.2015 | 0,01 USD |
am 08.07.2015 | 0,01 USD |
am 10.08.2015 | 0,01 USD |
am 08.09.2015 | 0,01 USD |
am 08.10.2015 | 0,01 USD |
am 09.11.2015 | 0,01 USD |
am 08.12.2015 | 0,02 USD |
am 11.01.2016 | 0,02 USD |
am 08.02.2016 | 0,01 USD |
am 08.03.2016 | 0,02 USD |
am 08.04.2016 | 0,01 USD |
am 09.05.2016 | 0,01 USD |
am 08.06.2016 | 0,01 USD |
am 08.07.2016 | 0,01 USD |
am 08.08.2016 | 0,01 USD |
am 08.09.2016 | 0,00 USD |
am 10.10.2016 | 0,02 USD |
am 08.11.2016 | 0,01 USD |
am 08.12.2016 | 0,01 USD |
am 09.01.2017 | 0,01 USD |
am 08.02.2017 | 0,01 USD |
am 08.03.2017 | 0,01 USD |
am 10.04.2017 | 0,01 USD |
am 08.05.2017 | 0,01 USD |
am 08.06.2017 | 0,01 USD |
am 10.07.2017 | 0,02 USD |
am 08.08.2017 | 0,01 USD |
am 08.09.2017 | 0,01 USD |
am 09.10.2017 | 0,01 USD |
am 08.11.2017 | 0,01 USD |
am 08.12.2017 | 0,01 USD |
am 09.01.2018 | 0,01 USD |
am 08.02.2018 | 0,01 USD |
am 08.03.2018 | 0,02 USD |
am 09.04.2018 | 0,02 USD |
am 08.05.2018 | 0,02 USD |
am 08.06.2018 | 0,02 USD |
am 09.07.2018 | 0,02 USD |
am 08.08.2018 | 0,03 USD |
am 10.09.2018 | 0,03 USD |
am 08.10.2018 | 0,03 USD |
am 08.11.2018 | 0,03 USD |
am 07.12.2018 | 0,03 USD |
am 09.01.2019 | 0,03 USD |
am 07.02.2019 | 0,03 USD |
am 08.03.2019 | 0,03 USD |
am 08.04.2019 | 0,03 USD |
am 08.05.2019 | 0,03 USD |
am 10.06.2019 | 0,02 USD |
am 08.07.2019 | 0,02 USD |
am 08.08.2019 | 0,02 USD |
am 09.09.2019 | 0,02 USD |
am 08.10.2019 | 0,02 USD |
am 08.11.2019 | 0,02 USD |
am 09.12.2019 | 0,02 USD |
am 09.01.2020 | 0,02 USD |
am 10.02.2020 | 0,02 USD |
am 09.03.2020 | 0,02 USD |
am 08.04.2020 | 0,02 USD |
am 08.05.2020 | 0,02 USD |
am 08.06.2020 | 0,02 USD |
am 08.07.2020 | 0,01 USD |
am 10.08.2020 | 0,01 USD |
am 08.09.2020 | 0,01 USD |
am 08.10.2020 | 0,01 USD |
am 09.11.2020 | 0,01 USD |
am 08.12.2020 | 0,02 USD |
am 11.01.2021 | 0,02 USD |
am 08.02.2021 | 0,02 USD |
am 08.03.2021 | 0,02 USD |
am 09.04.2021 | 0,02 USD |
am 10.05.2021 | 0,02 USD |
am 08.06.2021 | 0,02 USD |
am 08.07.2021 | 0,02 USD |
am 09.08.2021 | 0,02 USD |
am 08.09.2021 | 0,02 USD |
am 08.10.2021 | 0,02 USD |
am 08.11.2021 | 0,02 USD |
am 08.12.2021 | 0,02 USD |
am 10.01.2022 | 0,02 USD |
am 08.02.2022 | 0,02 USD |
am 08.03.2022 | 0,02 USD |
am 08.04.2022 | 0,02 USD |
am 09.05.2022 | 0,02 USD |
am 08.06.2022 | 0,02 USD |
am 08.07.2022 | 0,02 USD |
am 08.08.2022 | 0,02 USD |
am 08.09.2022 | 0,02 USD |
am 10.10.2022 | 0,02 USD |
am 08.11.2022 | 0,02 USD |
am 08.12.2022 | 0,02 USD |
am 09.01.2023 | 0,02 USD |
am 08.02.2023 | 0,02 USD |
am 08.03.2023 | 0,02 USD |
am 11.04.2023 | 0,02 USD |
am 08.05.2023 | 0,02 USD |
am 08.06.2023 | 0,02 USD |
am 10.07.2023 | 0,02 USD |
am 08.08.2023 | 0,02 USD |
am 08.09.2023 | 0,02 USD |
am 09.10.2023 | 0,02 USD |
am 08.11.2023 | 0,02 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8843 KB | Download |
27.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6238 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19698 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18341 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13694 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13691 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.