WKN: 973727 / ISIN: LU0052767562 / Franklin Templeton
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
9,83 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
9,83 USD | 8,65 USD | 9,83 % | 0,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.757 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973727 |
ISIN | LU0052767562 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Shawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,34 % | 1,00 % | 2,09 % | 4,65 % | 13,61 % | 13,51 % | 18,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,95 % | 1,94 % | -6,41 % | 15,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
Tief | --- | --- | --- | 9,39 | 8,65 | 8,65 | 8,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,63 | 0,60 | 0,49 | 0,42 |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,10 % | -0,19 % |
Ausschüttungen
am 08.07.1994 | 0,01 USD |
am 05.08.1994 | 0,01 USD |
am 09.09.1994 | 0,01 USD |
am 07.10.1994 | 0,02 USD |
am 11.11.1994 | 0,01 USD |
am 09.12.1994 | 0,02 USD |
am 13.01.1995 | 0,04 USD |
am 10.02.1995 | 0,04 USD |
am 10.03.1995 | 0,04 USD |
am 07.04.1995 | 0,03 USD |
am 12.05.1995 | 0,04 USD |
am 09.06.1995 | 0,04 USD |
am 07.07.1995 | 0,05 USD |
am 11.08.1995 | 0,05 USD |
am 08.09.1995 | 0,05 USD |
am 06.10.1995 | 0,05 USD |
am 10.11.1995 | 0,04 USD |
am 08.12.1995 | 0,04 USD |
am 12.01.1996 | 0,04 USD |
am 09.02.1996 | 0,04 USD |
am 08.03.1996 | 0,04 USD |
am 12.04.1996 | 0,04 USD |
am 10.05.1996 | 0,04 USD |
am 07.06.1996 | 0,04 USD |
am 12.07.1996 | 0,03 USD |
am 09.08.1996 | 0,04 USD |
am 13.09.1996 | 0,04 USD |
am 11.10.1996 | 0,04 USD |
am 08.11.1996 | 0,04 USD |
am 13.12.1996 | 0,04 USD |
am 10.01.1997 | 0,04 USD |
am 07.02.1997 | 0,04 USD |
am 07.03.1997 | 0,04 USD |
am 11.04.1997 | 0,04 USD |
am 09.05.1997 | 0,04 USD |
am 06.06.1997 | 0,04 USD |
am 07.07.1997 | 0,04 USD |
am 07.08.1997 | 0,04 USD |
am 05.09.1997 | 0,04 USD |
am 07.10.1997 | 0,04 USD |
am 07.11.1997 | 0,04 USD |
am 05.12.1997 | 0,03 USD |
am 08.01.1998 | 0,05 USD |
am 06.02.1998 | 0,04 USD |
am 06.03.1998 | 0,04 USD |
am 07.04.1998 | 0,04 USD |
am 07.05.1998 | 0,04 USD |
am 05.06.1998 | 0,04 USD |
am 07.07.1998 | 0,04 USD |
am 07.08.1998 | 0,04 USD |
am 07.09.1998 | 0,04 USD |
am 07.10.1998 | 0,04 USD |
am 06.11.1998 | 0,03 USD |
am 07.12.1998 | 0,04 USD |
am 08.01.1999 | 0,03 USD |
am 05.02.1999 | 0,03 USD |
am 05.03.1999 | 0,03 USD |
am 08.04.1999 | 0,04 USD |
am 07.05.1999 | 0,03 USD |
am 07.06.1999 | 0,03 USD |
am 07.07.1999 | 0,04 USD |
am 06.08.1999 | 0,04 USD |
am 08.09.1999 | 0,04 USD |
am 07.10.1999 | 0,04 USD |
am 08.11.1999 | 0,04 USD |
am 07.12.1999 | 0,04 USD |
am 07.01.2000 | 0,04 USD |
am 07.02.2000 | 0,04 USD |
am 07.03.2000 | 0,04 USD |
am 07.04.2000 | 0,04 USD |
am 08.05.2000 | 0,04 USD |
am 08.06.2000 | 0,04 USD |
am 10.07.2000 | 0,05 USD |
am 07.08.2000 | 0,05 USD |
am 07.09.2000 | 0,05 USD |
am 06.10.2000 | 0,05 USD |
am 08.11.2000 | 0,05 USD |
am 07.12.2000 | 0,05 USD |
am 09.01.2001 | 0,05 USD |
am 08.02.2001 | 0,05 USD |
am 08.03.2001 | 0,04 USD |
am 09.04.2001 | 0,04 USD |
am 09.05.2001 | 0,04 USD |
am 11.06.2001 | 0,04 USD |
am 09.07.2001 | 0,03 USD |
am 08.08.2001 | 0,04 USD |
am 10.09.2001 | 0,03 USD |
am 08.10.2001 | 0,03 USD |
am 09.11.2001 | 0,03 USD |
am 10.12.2001 | 0,03 USD |
am 09.01.2002 | 0,03 USD |
am 08.02.2002 | 0,03 USD |
am 08.03.2002 | 0,03 USD |
am 09.04.2002 | 0,03 USD |
am 10.05.2002 | 0,03 USD |
am 10.06.2002 | 0,02 USD |
am 08.07.2002 | 0,02 USD |
am 08.08.2002 | 0,02 USD |
am 09.09.2002 | 0,02 USD |
am 08.10.2002 | 0,02 USD |
am 11.11.2002 | 0,01 USD |
am 09.12.2002 | 0,01 USD |
am 09.01.2003 | 0,01 USD |
am 10.02.2003 | 0,01 USD |
am 10.03.2003 | 0,01 USD |
am 07.04.2003 | 0,00 USD |
am 09.05.2003 | 0,00 USD |
am 10.06.2003 | 0,00 USD |
am 08.07.2003 | 0,00 USD |
am 08.08.2003 | 0,00 USD |
am 08.09.2003 | 0,00 USD |
am 08.10.2003 | 0,00 USD |
am 10.11.2003 | 0,00 USD |
am 08.12.2003 | 0,00 USD |
am 09.01.2004 | 0,00 USD |
am 09.02.2004 | 0,00 USD |
am 08.03.2004 | 0,00 USD |
am 08.04.2004 | 0,00 USD |
am 10.05.2004 | 0,00 USD |
am 08.06.2004 | 0,00 USD |
am 08.07.2004 | 0,00 USD |
am 09.08.2004 | 0,00 USD |
am 08.09.2004 | 0,01 USD |
am 08.10.2004 | 0,01 USD |
am 08.11.2004 | 0,01 USD |
am 08.12.2004 | 0,01 USD |
am 10.01.2005 | 0,01 USD |
am 08.02.2005 | 0,01 USD |
am 08.03.2005 | 0,01 USD |
am 08.04.2005 | 0,01 USD |
am 09.05.2005 | 0,02 USD |
am 08.06.2005 | 0,02 USD |
am 08.07.2005 | 0,02 USD |
am 08.08.2005 | 0,02 USD |
am 08.09.2005 | 0,02 USD |
am 10.10.2005 | 0,02 USD |
am 08.11.2005 | 0,02 USD |
am 08.12.2005 | 0,03 USD |
am 09.01.2006 | 0,03 USD |
am 08.02.2006 | 0,03 USD |
am 08.03.2006 | 0,03 USD |
am 10.04.2006 | 0,03 USD |
am 08.05.2006 | 0,03 USD |
am 08.06.2006 | 0,03 USD |
am 10.07.2006 | 0,03 USD |
am 08.08.2006 | 0,04 USD |
am 08.09.2006 | 0,04 USD |
am 09.10.2006 | 0,04 USD |
am 08.11.2006 | 0,04 USD |
am 08.12.2006 | 0,04 USD |
am 08.01.2007 | 0,04 USD |
am 08.02.2007 | 0,04 USD |
am 08.03.2007 | 0,03 USD |
am 10.04.2007 | 0,04 USD |
am 08.05.2007 | 0,04 USD |
am 08.06.2007 | 0,04 USD |
am 09.07.2007 | 0,04 USD |
am 08.08.2007 | 0,04 USD |
am 10.09.2007 | 0,04 USD |
am 08.10.2007 | 0,03 USD |
am 08.11.2007 | 0,04 USD |
am 10.12.2007 | 0,03 USD |
am 08.01.2008 | 0,03 USD |
am 08.02.2008 | 0,03 USD |
am 10.03.2008 | 0,02 USD |
am 08.04.2008 | 0,02 USD |
am 08.05.2008 | 0,01 USD |
am 09.06.2008 | 0,01 USD |
am 08.07.2008 | 0,01 USD |
am 08.08.2008 | 0,01 USD |
am 08.09.2008 | 0,01 USD |
am 08.10.2008 | 0,01 USD |
am 10.11.2008 | 0,01 USD |
am 09.07.2018 | 0,01 USD |
am 08.08.2018 | 0,01 USD |
am 10.09.2018 | 0,01 USD |
am 08.10.2018 | 0,01 USD |
am 08.11.2018 | 0,02 USD |
am 10.12.2018 | 0,02 USD |
am 09.01.2019 | 0,02 USD |
am 08.02.2019 | 0,02 USD |
am 08.03.2019 | 0,02 USD |
am 08.04.2019 | 0,02 USD |
am 08.05.2019 | 0,02 USD |
am 10.06.2019 | 0,02 USD |
am 08.07.2019 | 0,02 USD |
am 08.08.2019 | 0,02 USD |
am 09.09.2019 | 0,02 USD |
am 08.10.2019 | 0,01 USD |
am 08.11.2019 | 0,01 USD |
am 09.12.2019 | 0,01 USD |
am 09.01.2020 | 0,01 USD |
am 10.02.2020 | 0,01 USD |
am 09.03.2020 | 0,01 USD |
am 08.04.2020 | 0,01 USD |
am 08.05.2020 | 0,00 USD |
am 08.06.2020 | 0,00 USD |
am 08.09.2022 | 0,01 USD |
am 10.10.2022 | 0,02 USD |
am 08.11.2022 | 0,02 USD |
am 08.12.2022 | 0,03 USD |
am 09.01.2023 | 0,03 USD |
am 08.02.2023 | 0,04 USD |
am 08.03.2023 | 0,04 USD |
am 11.04.2023 | 0,04 USD |
am 08.05.2023 | 0,04 USD |
am 08.06.2023 | 0,04 USD |
am 10.07.2023 | 0,04 USD |
am 08.08.2023 | 0,04 USD |
am 08.09.2023 | 0,04 USD |
am 09.10.2023 | 0,04 USD |
am 08.11.2023 | 0,04 USD |
am 08.12.2023 | 0,04 USD |
am 09.01.2024 | 0,04 USD |
am 08.02.2024 | 0,04 USD |
am 08.03.2024 | 0,04 USD |
am 08.04.2024 | 0,04 USD |
am 08.05.2024 | 0,04 USD |
am 10.06.2024 | 0,04 USD |
am 08.07.2024 | 0,04 USD |
am 08.08.2024 | 0,04 USD |
am 09.09.2024 | 0,04 USD |
am 08.10.2024 | 0,04 USD |
am 08.11.2024 | 0,04 USD |
am 09.12.2024 | 0,04 USD |
am 10.01.2025 | 0,04 USD |
am 10.02.2025 | 0,03 USD |
am 10.03.2025 | 0,03 USD |
am 08.04.2025 | 0,03 USD |
am 08.05.2025 | 0,03 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6538 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13141 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.