WKN: A1JWAU / ISIN: LU0390710613 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 21.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,93 USD-0,12 % (-0,01) Differenz zum 20.05.2026 |
6,96 USD | 5,65 USD | 6,96 % | 1,94 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,50 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 21.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,12 % |

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESGEigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall [in der Region] stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldinstrumente investieren, darunter in Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, sowie in liquide Mittel und in liquiden Mitteln gleichstehende Mittel. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 50 % Investment Grade-Schuldpapiere: mindestens 50 % Börsennotierte chinesische Onshore-Schuldpapiere (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Das Portfolio ist bestrebt, ein durchschnittliches Gesamt-Rating von Investment Grade beizubehalten.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 2.116 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2026 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1JWAU |
| ISIN | LU0390710613 |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
| Internet | https://www.fidelity.at |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Fonds Manager | James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | -0,38 % | 1,46 % | 5,40 % | 22,63 % | 18,60 % | 37,65 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,01 % | 3,51 % | 17,60 % | 28,42 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| Tief | --- | --- | --- | 6,57 | 5,65 | 5,41 | 4,89 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,12 | 0,13 | 0,17 |
| Volatilität | 1,82 | 2,70 | 1,96 | 1,57 | 1,72 | 1,94 | 3,48 |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -1,74 % | -1,74 % | -1,74 % | -1,74 % | -8,03 % | -11,79 % |
Ausschüttungen
| am 02.01.2009 | 0,06 USD |
| am 02.02.2009 | 0,04 USD |
| am 02.03.2009 | 0,04 USD |
| am 01.04.2009 | 0,05 USD |
| am 01.05.2009 | 0,06 USD |
| am 01.06.2009 | 0,05 USD |
| am 01.07.2009 | 0,04 USD |
| am 03.08.2009 | 0,06 USD |
| am 01.09.2009 | 0,05 USD |
| am 01.10.2009 | 0,05 USD |
| am 02.11.2009 | 0,05 USD |
| am 01.12.2009 | 0,06 USD |
| am 04.01.2010 | 0,05 USD |
| am 01.02.2010 | 0,06 USD |
| am 01.03.2010 | 0,05 USD |
| am 01.04.2010 | 0,05 USD |
| am 04.05.2010 | 0,05 USD |
| am 01.06.2010 | 0,06 USD |
| am 01.07.2010 | 0,05 USD |
| am 02.08.2010 | 0,05 USD |
| am 01.09.2010 | 0,05 USD |
| am 01.10.2010 | 0,05 USD |
| am 01.11.2010 | 0,05 USD |
| am 01.12.2010 | 0,05 USD |
| am 03.01.2011 | 0,06 USD |
| am 01.02.2011 | 0,05 USD |
| am 01.03.2011 | 0,05 USD |
| am 01.04.2011 | 0,05 USD |
| am 02.05.2011 | 0,05 USD |
| am 01.06.2011 | 0,06 USD |
| am 01.07.2011 | 0,06 USD |
| am 01.08.2011 | 0,05 USD |
| am 01.09.2011 | 0,05 USD |
| am 03.10.2011 | 0,05 USD |
| am 01.11.2011 | 0,04 USD |
| am 01.12.2011 | 0,04 USD |
| am 02.01.2012 | 0,04 USD |
| am 01.02.2012 | 0,04 USD |
| am 01.03.2012 | 0,04 USD |
| am 02.04.2012 | 0,04 USD |
| am 01.05.2012 | 0,05 USD |
| am 01.06.2012 | 0,04 USD |
| am 02.07.2012 | 0,04 USD |
| am 01.08.2012 | 0,04 USD |
| am 03.09.2012 | 0,04 USD |
| am 01.10.2012 | 0,04 USD |
| am 01.11.2012 | 0,04 USD |
| am 03.12.2012 | 0,04 USD |
| am 02.01.2013 | 0,04 USD |
| am 01.02.2013 | 0,04 USD |
| am 01.03.2013 | 0,03 USD |
| am 01.04.2013 | 0,04 USD |
| am 01.05.2013 | 0,04 USD |
| am 03.06.2013 | 0,04 USD |
| am 01.07.2013 | 0,04 USD |
| am 01.08.2013 | 0,04 USD |
| am 02.09.2013 | 0,03 USD |
| am 01.10.2013 | 0,03 USD |
| am 01.11.2013 | 0,04 USD |
| am 02.12.2013 | 0,03 USD |
| am 02.01.2014 | 0,04 USD |
| am 03.02.2014 | 0,04 USD |
| am 03.03.2014 | 0,03 USD |
| am 01.04.2014 | 0,04 USD |
| am 01.05.2014 | 0,04 USD |
| am 02.06.2014 | 0,04 USD |
| am 01.07.2014 | 0,03 USD |
| am 01.08.2014 | 0,04 USD |
| am 01.09.2014 | 0,04 USD |
| am 01.10.2014 | 0,04 USD |
| am 03.11.2014 | 0,04 USD |
| am 01.12.2014 | 0,04 USD |
| am 02.01.2015 | 0,04 USD |
| am 02.02.2015 | 0,04 USD |
| am 02.03.2015 | 0,03 USD |
| am 01.04.2015 | 0,04 USD |
| am 01.05.2015 | 0,04 USD |
| am 01.06.2015 | 0,03 USD |
| am 01.07.2015 | 0,04 USD |
| am 03.08.2015 | 0,03 USD |
| am 01.09.2015 | 0,03 USD |
| am 01.10.2015 | 0,03 USD |
| am 02.11.2015 | 0,03 USD |
| am 01.12.2015 | 0,03 USD |
| am 04.01.2016 | 0,04 USD |
| am 01.02.2016 | 0,03 USD |
| am 01.03.2016 | 0,03 USD |
| am 01.04.2016 | 0,03 USD |
| am 02.05.2016 | 0,03 USD |
| am 01.06.2016 | 0,03 USD |
| am 01.07.2016 | 0,04 USD |
| am 01.08.2016 | 0,03 USD |
| am 01.09.2016 | 0,03 USD |
| am 03.10.2016 | 0,03 USD |
| am 01.11.2016 | 0,03 USD |
| am 01.12.2016 | 0,03 USD |
| am 02.01.2017 | 0,03 USD |
| am 01.02.2017 | 0,03 USD |
| am 01.03.2017 | 0,03 USD |
| am 03.04.2017 | 0,03 USD |
| am 01.05.2017 | 0,03 USD |
| am 01.06.2017 | 0,03 USD |
| am 03.07.2017 | 0,03 USD |
| am 01.08.2017 | 0,03 USD |
| am 01.09.2017 | 0,03 USD |
| am 02.10.2017 | 0,03 USD |
| am 01.11.2017 | 0,03 USD |
| am 01.12.2017 | 0,03 USD |
| am 02.01.2018 | 0,02 USD |
| am 01.02.2018 | 0,02 USD |
| am 01.03.2018 | 0,02 USD |
| am 02.04.2018 | 0,02 USD |
| am 01.05.2018 | 0,02 USD |
| am 01.06.2018 | 0,02 USD |
| am 02.07.2018 | 0,02 USD |
| am 01.08.2018 | 0,01 USD |
| am 03.09.2018 | 0,01 USD |
| am 01.10.2018 | 0,01 USD |
| am 01.11.2018 | 0,02 USD |
| am 03.12.2018 | 0,01 USD |
| am 02.01.2019 | 0,01 USD |
| am 01.02.2019 | 0,02 USD |
| am 01.03.2019 | 0,01 USD |
| am 01.04.2019 | 0,02 USD |
| am 01.05.2019 | 0,02 USD |
| am 03.06.2019 | 0,01 USD |
| am 01.07.2019 | 0,01 USD |
| am 01.08.2019 | 0,01 USD |
| am 02.09.2019 | 0,02 USD |
| am 01.10.2019 | 0,01 USD |
| am 01.11.2019 | 0,01 USD |
| am 02.12.2019 | 0,01 USD |
| am 02.01.2020 | 0,02 USD |
| am 03.02.2020 | 0,01 USD |
| am 02.03.2020 | 0,01 USD |
| am 01.04.2020 | 0,01 USD |
| am 01.05.2020 | 0,01 USD |
| am 01.06.2020 | 0,01 USD |
| am 01.07.2020 | 0,01 USD |
| am 03.08.2020 | 0,01 USD |
| am 01.09.2020 | 0,01 USD |
| am 01.10.2020 | 0,01 USD |
| am 02.11.2020 | 0,01 USD |
| am 01.12.2020 | 0,01 USD |
| am 04.01.2021 | 0,01 USD |
| am 01.02.2021 | 0,01 USD |
| am 01.03.2021 | 0,01 USD |
| am 01.04.2021 | 0,02 USD |
| am 03.05.2021 | 0,01 USD |
| am 01.06.2021 | 0,01 USD |
| am 01.07.2021 | 0,01 USD |
| am 02.08.2021 | 0,01 USD |
| am 01.09.2021 | 0,01 USD |
| am 01.10.2021 | 0,02 USD |
| am 01.11.2021 | 0,01 USD |
| am 01.12.2021 | 0,01 USD |
| am 03.01.2022 | 0,02 USD |
| am 01.02.2022 | 0,02 USD |
| am 01.03.2022 | 0,01 USD |
| am 01.04.2022 | 0,01 USD |
| am 02.05.2022 | 0,01 USD |
| am 01.06.2022 | 0,01 USD |
| am 01.07.2022 | 0,01 USD |
| am 01.08.2022 | 0,01 USD |
| am 01.09.2022 | 0,02 USD |
| am 03.10.2022 | 0,01 USD |
| am 01.11.2022 | 0,01 USD |
| am 01.12.2022 | 0,02 USD |
| am 02.01.2023 | 0,02 USD |
| am 01.02.2023 | 0,02 USD |
| am 01.03.2023 | 0,02 USD |
| am 03.04.2023 | 0,03 USD |
| am 01.05.2023 | 0,02 USD |
| am 01.06.2023 | 0,03 USD |
| am 03.07.2023 | 0,02 USD |
| am 01.08.2023 | 0,02 USD |
| am 01.09.2023 | 0,03 USD |
| am 02.10.2023 | 0,02 USD |
| am 01.11.2023 | 0,03 USD |
| am 01.12.2023 | 0,03 USD |
| am 02.01.2024 | 0,03 USD |
| am 01.02.2024 | 0,03 USD |
| am 01.03.2024 | 0,02 USD |
| am 01.04.2024 | 0,03 USD |
| am 01.05.2024 | 0,02 USD |
| am 03.06.2024 | 0,03 USD |
| am 01.07.2024 | 0,02 USD |
| am 01.08.2024 | 0,03 USD |
| am 02.09.2024 | 0,03 USD |
| am 01.10.2024 | 0,03 USD |
| am 01.11.2024 | 0,03 USD |
| am 02.12.2024 | 0,03 USD |
| am 02.01.2025 | 0,03 USD |
| am 03.02.2025 | 0,03 USD |
| am 03.03.2025 | 0,02 USD |
| am 01.04.2025 | 0,03 USD |
| am 01.05.2025 | 0,03 USD |
| am 02.06.2025 | 0,03 USD |
| am 01.07.2025 | 0,02 USD |
| am 01.08.2025 | 0,03 USD |
| am 01.09.2025 | 0,02 USD |
| am 01.10.2025 | 0,03 USD |
| am 03.11.2025 | 0,03 USD |
| am 01.12.2025 | 0,02 USD |
| am 02.01.2026 | 0,03 USD |
| am 02.02.2026 | 0,02 USD |
| am 02.03.2026 | 0,02 USD |
| am 01.04.2026 | 0,03 USD |
| am 01.05.2026 | 0,02 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.05.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10173 KB | Download |
| 17.04.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9986 KB | Download |
| 31.10.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9082 KB | Download |
| 31.10.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14820 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 25360 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 40054 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2026
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2025 bis 31.03.2026 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.