WKN: 973630 / ISIN: LU0028835386 / BlackRock (LU)
Kurs vom 20.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
15,31 USD0,07 % (0,01) Differenz zum 17.10.2025 |
15,31 USD | 12,82 USD | 16,09 % | 5,50 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 20.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 475 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | täglich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973630 |
ISIN | LU0028835386 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,99 % | 3,50 % | 6,09 % | 5,21 % | 18,76 % | -3,68 % | 15,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,60 % | 6,25 % | 4,38 % | 33,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,31 | 15,31 | 16,09 | 16,09 |
Tief | --- | --- | --- | 14,11 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | 0,17 |
Volatilität | 2,50 | 3,25 | 3,78 | 4,99 | 6,05 | 5,50 | 4,83 |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,90 % | -1,68 % | -3,68 % | -8,35 % | -20,30 % | -20,30 % |
Ausschüttungen
am 30.11.2000 | 0,07 USD |
am 29.12.2000 | 0,07 USD |
am 31.01.2001 | 0,08 USD |
am 28.02.2001 | 0,06 USD |
am 30.03.2001 | 0,07 USD |
am 30.04.2001 | 0,07 USD |
am 31.05.2001 | 0,07 USD |
am 29.06.2001 | 0,07 USD |
am 30.07.2001 | 0,07 USD |
am 31.08.2001 | 0,07 USD |
am 28.09.2001 | 0,06 USD |
am 31.10.2001 | 0,06 USD |
am 29.11.2001 | 0,06 USD |
am 31.12.2001 | 0,05 USD |
am 30.01.2002 | 0,05 USD |
am 21.02.2002 | 0,06 USD |
am 28.03.2002 | 0,06 USD |
am 25.04.2002 | 0,05 USD |
am 30.05.2002 | 0,06 USD |
am 27.06.2002 | 0,06 USD |
am 25.07.2002 | 0,06 USD |
am 30.08.2002 | 0,05 USD |
am 30.09.2002 | 0,04 USD |
am 31.10.2002 | 0,04 USD |
am 29.11.2002 | 0,03 USD |
am 31.12.2002 | 0,09 USD |
am 31.01.2003 | 0,04 USD |
am 28.02.2003 | 0,04 USD |
am 31.03.2003 | 0,04 USD |
am 30.04.2003 | 0,04 USD |
am 30.05.2003 | 0,04 USD |
am 30.06.2003 | 0,04 USD |
am 31.07.2003 | 0,04 USD |
am 29.08.2003 | 0,04 USD |
am 30.09.2003 | 0,04 USD |
am 31.10.2003 | 0,03 USD |
am 28.11.2003 | 0,03 USD |
am 31.12.2003 | 0,03 USD |
am 30.01.2004 | 0,04 USD |
am 27.02.2004 | 0,03 USD |
am 31.03.2004 | 0,04 USD |
am 30.04.2004 | 0,03 USD |
am 28.05.2004 | 0,02 USD |
am 30.06.2004 | 0,03 USD |
am 30.07.2004 | 0,04 USD |
am 31.08.2004 | 0,04 USD |
am 30.09.2004 | 0,03 USD |
am 29.10.2004 | 0,03 USD |
am 30.11.2004 | 0,03 USD |
am 31.12.2004 | 0,03 USD |
am 31.01.2005 | 0,05 USD |
am 28.02.2005 | 0,03 USD |
am 31.03.2005 | 0,03 USD |
am 29.04.2005 | 0,03 USD |
am 31.05.2005 | 0,03 USD |
am 30.06.2005 | 0,04 USD |
am 29.07.2005 | 0,03 USD |
am 31.08.2005 | 0,04 USD |
am 30.09.2005 | 0,04 USD |
am 31.10.2005 | 0,04 USD |
am 30.11.2005 | 0,04 USD |
am 30.12.2005 | 0,04 USD |
am 31.01.2006 | 0,05 USD |
am 28.02.2006 | 0,05 USD |
am 31.03.2006 | 0,05 USD |
am 28.04.2006 | 0,05 USD |
am 31.05.2006 | 0,06 USD |
am 30.06.2006 | 0,05 USD |
am 31.07.2006 | 0,05 USD |
am 31.08.2006 | 0,05 USD |
am 29.09.2006 | 0,05 USD |
am 31.10.2006 | 0,05 USD |
am 30.11.2006 | 0,05 USD |
am 29.12.2006 | 0,05 USD |
am 31.01.2007 | 0,06 USD |
am 28.02.2007 | 0,06 USD |
am 30.03.2007 | 0,06 USD |
am 30.04.2007 | 0,05 USD |
am 31.05.2007 | 0,06 USD |
am 29.06.2007 | 0,06 USD |
am 31.07.2007 | 0,06 USD |
am 31.08.2007 | 0,06 USD |
am 28.09.2007 | 0,06 USD |
am 31.10.2007 | 0,06 USD |
am 30.11.2007 | 0,05 USD |
am 31.12.2007 | 0,05 USD |
am 31.01.2008 | 0,05 USD |
am 29.02.2008 | 0,05 USD |
am 31.03.2008 | 0,06 USD |
am 30.04.2008 | 0,06 USD |
am 30.05.2008 | 0,06 USD |
am 30.06.2008 | 0,06 USD |
am 31.07.2008 | 0,07 USD |
am 29.08.2008 | 0,07 USD |
am 30.09.2008 | 0,06 USD |
am 31.10.2008 | 0,07 USD |
am 28.11.2008 | 0,06 USD |
am 31.12.2008 | 0,07 USD |
am 30.01.2009 | 0,06 USD |
am 27.02.2009 | 0,05 USD |
am 31.03.2009 | 0,06 USD |
am 30.04.2009 | 0,05 USD |
am 29.05.2009 | 0,05 USD |
am 30.06.2009 | 0,05 USD |
am 31.07.2009 | 0,04 USD |
am 31.08.2009 | 0,04 USD |
am 30.09.2009 | 0,04 USD |
am 30.10.2009 | 0,04 USD |
am 30.11.2009 | 0,04 USD |
am 31.12.2009 | 0,05 USD |
am 29.01.2010 | 0,05 USD |
am 26.02.2010 | 0,04 USD |
am 31.03.2010 | 0,05 USD |
am 30.04.2010 | 0,05 USD |
am 31.05.2010 | 0,04 USD |
am 30.06.2010 | 0,04 USD |
am 30.07.2010 | 0,04 USD |
am 31.08.2010 | 0,05 USD |
am 30.09.2010 | 0,05 USD |
am 29.10.2010 | 0,05 USD |
am 30.11.2010 | 0,05 USD |
am 31.12.2010 | 0,05 USD |
am 31.01.2011 | 0,05 USD |
am 28.02.2011 | 0,04 USD |
am 31.03.2011 | 0,04 USD |
am 29.04.2011 | 0,04 USD |
am 31.05.2011 | 0,04 USD |
am 30.06.2011 | 0,04 USD |
am 29.07.2011 | 0,04 USD |
am 31.08.2011 | 0,04 USD |
am 30.09.2011 | 0,03 USD |
am 31.10.2011 | 0,03 USD |
am 30.11.2011 | 0,03 USD |
am 30.12.2011 | 0,04 USD |
am 31.01.2012 | 0,04 USD |
am 29.02.2012 | 0,04 USD |
am 30.03.2012 | 0,04 USD |
am 30.04.2012 | 0,04 USD |
am 31.05.2012 | 0,04 USD |
am 29.06.2012 | 0,04 USD |
am 31.07.2012 | 0,04 USD |
am 31.08.2012 | 0,04 USD |
am 28.09.2012 | 0,04 USD |
am 31.10.2012 | 0,04 USD |
am 30.11.2012 | 0,04 USD |
am 31.12.2012 | 0,04 USD |
am 31.01.2013 | 0,04 USD |
am 28.02.2013 | 0,04 USD |
am 28.03.2013 | 0,03 USD |
am 30.04.2013 | 0,05 USD |
am 31.05.2013 | 0,05 USD |
am 28.06.2013 | 0,05 USD |
am 31.07.2013 | 0,06 USD |
am 30.09.2013 | 0,05 USD |
am 31.10.2013 | 0,06 USD |
am 29.11.2013 | 0,06 USD |
am 31.12.2013 | 0,07 USD |
am 31.01.2014 | 0,07 USD |
am 28.02.2014 | 0,06 USD |
am 31.03.2014 | 0,07 USD |
am 30.04.2014 | 0,06 USD |
am 30.05.2014 | 0,03 USD |
am 30.06.2014 | 0,03 USD |
am 31.07.2014 | 0,03 USD |
am 29.08.2014 | 0,03 USD |
am 30.09.2014 | 0,03 USD |
am 31.10.2014 | 0,03 USD |
am 28.11.2014 | 0,02 USD |
am 31.12.2014 | 0,03 USD |
am 30.01.2015 | 0,02 USD |
am 27.02.2015 | 0,02 USD |
am 31.03.2015 | 0,02 USD |
am 30.04.2015 | 0,02 USD |
am 29.05.2015 | 0,02 USD |
am 30.06.2015 | 0,02 USD |
am 31.07.2015 | 0,02 USD |
am 31.08.2015 | 0,02 USD |
am 30.09.2015 | 0,02 USD |
am 30.10.2015 | 0,02 USD |
am 30.11.2015 | 0,02 USD |
am 31.12.2015 | 0,03 USD |
am 29.01.2016 | 0,03 USD |
am 29.02.2016 | 0,03 USD |
am 31.03.2016 | 0,03 USD |
am 29.04.2016 | 0,02 USD |
am 31.05.2016 | 0,03 USD |
am 30.06.2016 | 0,02 USD |
am 29.07.2016 | 0,02 USD |
am 31.08.2016 | 0,03 USD |
am 30.09.2016 | 0,03 USD |
am 31.10.2016 | 0,03 USD |
am 30.11.2016 | 0,03 USD |
am 30.12.2016 | 0,03 USD |
am 31.01.2017 | 0,03 USD |
am 28.02.2017 | 0,03 USD |
am 31.03.2017 | 0,03 USD |
am 28.04.2017 | 0,03 USD |
am 31.05.2017 | 0,04 USD |
am 30.06.2017 | 0,03 USD |
am 31.07.2017 | 0,03 USD |
am 31.08.2017 | 0,03 USD |
am 29.09.2017 | 0,03 USD |
am 31.10.2017 | 0,03 USD |
am 30.11.2017 | 0,03 USD |
am 29.12.2017 | 0,03 USD |
am 31.01.2018 | 0,03 USD |
am 28.02.2018 | 0,03 USD |
am 29.03.2018 | 0,04 USD |
am 30.04.2018 | 0,03 USD |
am 31.05.2018 | 0,04 USD |
am 29.06.2018 | 0,03 USD |
am 31.07.2018 | 0,03 USD |
am 31.08.2018 | 0,03 USD |
am 28.09.2018 | 0,03 USD |
am 31.10.2018 | 0,04 USD |
am 30.11.2018 | 0,04 USD |
am 31.12.2018 | 0,04 USD |
am 31.01.2019 | 0,04 USD |
am 28.02.2019 | 0,04 USD |
am 29.03.2019 | 0,04 USD |
am 30.04.2019 | 0,04 USD |
am 31.05.2019 | 0,04 USD |
am 28.06.2019 | 0,03 USD |
am 31.07.2019 | 0,04 USD |
am 30.08.2019 | 0,03 USD |
am 30.09.2019 | 0,03 USD |
am 31.10.2019 | 0,03 USD |
am 29.11.2019 | 0,03 USD |
am 31.12.2019 | 0,03 USD |
am 31.01.2020 | 0,02 USD |
am 28.02.2020 | 0,02 USD |
am 31.03.2020 | 0,03 USD |
am 30.04.2020 | 0,02 USD |
am 29.05.2020 | 0,02 USD |
am 30.06.2020 | 0,02 USD |
am 31.07.2020 | 0,02 USD |
am 31.08.2020 | 0,02 USD |
am 30.09.2020 | 0,02 USD |
am 30.10.2020 | 0,02 USD |
am 30.11.2020 | 0,02 USD |
am 31.12.2020 | 0,02 USD |
am 29.01.2021 | 0,02 USD |
am 26.02.2021 | 0,02 USD |
am 31.03.2021 | 0,02 USD |
am 30.04.2021 | 0,02 USD |
am 31.05.2021 | 0,02 USD |
am 30.06.2021 | 0,02 USD |
am 30.07.2021 | 0,02 USD |
am 31.08.2021 | 0,02 USD |
am 30.09.2021 | 0,02 USD |
am 29.10.2021 | 0,02 USD |
am 30.11.2021 | 0,01 USD |
am 31.12.2021 | 0,01 USD |
am 31.01.2022 | 0,01 USD |
am 28.02.2022 | 0,01 USD |
am 31.03.2022 | 0,02 USD |
am 29.04.2022 | 0,02 USD |
am 31.05.2022 | 0,02 USD |
am 30.06.2022 | 0,02 USD |
am 29.07.2022 | 0,02 USD |
am 31.08.2022 | 0,03 USD |
am 30.09.2022 | 0,03 USD |
am 31.10.2022 | 0,03 USD |
am 30.11.2022 | 0,03 USD |
am 30.12.2022 | 0,03 USD |
am 31.01.2023 | 0,03 USD |
am 28.02.2023 | 0,03 USD |
am 31.03.2023 | 0,04 USD |
am 28.04.2023 | 0,04 USD |
am 31.05.2023 | 0,04 USD |
am 30.06.2023 | 0,04 USD |
am 31.07.2023 | 0,04 USD |
am 31.08.2023 | 0,04 USD |
am 29.09.2023 | 0,04 USD |
am 31.10.2023 | 0,05 USD |
am 30.11.2023 | 0,04 USD |
am 29.12.2023 | 0,04 USD |
am 03.01.2024 | 0,00 USD |
am 04.01.2024 | 0,00 USD |
am 05.01.2024 | 0,00 USD |
am 08.01.2024 | 0,00 USD |
am 09.01.2024 | 0,00 USD |
am 10.01.2024 | 0,00 USD |
am 11.01.2024 | 0,00 USD |
am 12.01.2024 | 0,00 USD |
am 15.01.2024 | 0,01 USD |
am 16.01.2024 | 0,00 USD |
am 17.01.2024 | 0,00 USD |
am 18.01.2024 | 0,00 USD |
am 19.01.2024 | 0,00 USD |
am 22.01.2024 | 0,00 USD |
am 23.01.2024 | 0,00 USD |
am 24.01.2024 | 0,00 USD |
am 25.01.2024 | 0,00 USD |
am 26.01.2024 | 0,00 USD |
am 29.01.2024 | 0,00 USD |
am 30.01.2024 | 0,00 USD |
am 31.01.2024 | 0,00 USD |
am 01.02.2024 | 0,00 USD |
am 02.02.2024 | 0,00 USD |
am 05.02.2024 | 0,00 USD |
am 06.02.2024 | 0,00 USD |
am 07.02.2024 | 0,00 USD |
am 08.02.2024 | 0,00 USD |
am 09.02.2024 | 0,00 USD |
am 12.02.2024 | 0,00 USD |
am 13.02.2024 | 0,00 USD |
am 14.02.2024 | 0,00 USD |
am 15.02.2024 | 0,00 USD |
am 16.02.2024 | 0,00 USD |
am 19.02.2024 | 0,01 USD |
am 20.02.2024 | 0,00 USD |
am 21.02.2024 | 0,00 USD |
am 22.02.2024 | 0,00 USD |
am 23.02.2024 | 0,00 USD |
am 26.02.2024 | 0,01 USD |
am 27.02.2024 | 0,00 USD |
am 28.02.2024 | 0,00 USD |
am 29.02.2024 | 0,00 USD |
am 01.03.2024 | 0,00 USD |
am 04.03.2024 | 0,00 USD |
am 05.03.2024 | 0,00 USD |
am 06.03.2024 | 0,00 USD |
am 07.03.2024 | 0,00 USD |
am 08.03.2024 | 0,00 USD |
am 11.03.2024 | 0,00 USD |
am 12.03.2024 | 0,00 USD |
am 13.03.2024 | 0,00 USD |
am 14.03.2024 | 0,00 USD |
am 15.03.2024 | 0,00 USD |
am 18.03.2024 | 0,01 USD |
am 19.03.2024 | 0,00 USD |
am 20.03.2024 | 0,00 USD |
am 21.03.2024 | 0,00 USD |
am 22.03.2024 | 0,00 USD |
am 25.03.2024 | 0,00 USD |
am 26.03.2024 | 0,00 USD |
am 27.03.2024 | 0,00 USD |
am 28.03.2024 | 0,00 USD |
am 02.04.2024 | 0,00 USD |
am 03.04.2024 | 0,00 USD |
am 04.04.2024 | 0,00 USD |
am 05.04.2024 | 0,00 USD |
am 08.04.2024 | 0,00 USD |
am 09.04.2024 | 0,00 USD |
am 10.04.2024 | 0,00 USD |
am 11.04.2024 | 0,00 USD |
am 12.04.2024 | 0,00 USD |
am 15.04.2024 | 0,00 USD |
am 16.04.2024 | 0,00 USD |
am 17.04.2024 | 0,00 USD |
am 18.04.2024 | 0,00 USD |
am 19.04.2024 | 0,00 USD |
am 22.04.2024 | 0,00 USD |
am 23.04.2024 | 0,00 USD |
am 24.04.2024 | 0,00 USD |
am 25.04.2024 | 0,00 USD |
am 26.04.2024 | 0,00 USD |
am 29.04.2024 | 0,01 USD |
am 30.04.2024 | 0,00 USD |
am 02.05.2024 | 0,00 USD |
am 03.05.2024 | 0,00 USD |
am 06.05.2024 | 0,01 USD |
am 07.05.2024 | 0,00 USD |
am 08.05.2024 | 0,00 USD |
am 10.05.2024 | 0,00 USD |
am 13.05.2024 | 0,00 USD |
am 14.05.2024 | 0,00 USD |
am 15.05.2024 | 0,00 USD |
am 16.05.2024 | 0,00 USD |
am 17.05.2024 | 0,00 USD |
am 21.05.2024 | 0,01 USD |
am 22.05.2024 | 0,00 USD |
am 23.05.2024 | 0,00 USD |
am 24.05.2024 | 0,00 USD |
am 27.05.2024 | 0,00 USD |
am 28.05.2024 | 0,00 USD |
am 29.05.2024 | 0,00 USD |
am 30.05.2024 | 0,00 USD |
am 31.05.2024 | 0,00 USD |
am 03.06.2024 | 0,00 USD |
am 04.06.2024 | 0,00 USD |
am 05.06.2024 | 0,00 USD |
am 06.06.2024 | 0,00 USD |
am 07.06.2024 | 0,00 USD |
am 10.06.2024 | 0,01 USD |
am 11.06.2024 | 0,00 USD |
am 12.06.2024 | 0,00 USD |
am 13.06.2024 | 0,00 USD |
am 14.06.2024 | 0,00 USD |
am 17.06.2024 | 0,00 USD |
am 18.06.2024 | 0,00 USD |
am 19.06.2024 | 0,00 USD |
am 20.06.2024 | 0,00 USD |
am 21.06.2024 | 0,00 USD |
am 24.06.2024 | 0,00 USD |
am 25.06.2024 | 0,00 USD |
am 26.06.2024 | 0,00 USD |
am 27.06.2024 | 0,00 USD |
am 28.06.2024 | 0,00 USD |
am 01.07.2024 | 0,01 USD |
am 02.07.2024 | 0,00 USD |
am 03.07.2024 | 0,00 USD |
am 04.07.2024 | 0,00 USD |
am 05.07.2024 | 0,00 USD |
am 08.07.2024 | 0,01 USD |
am 09.07.2024 | 0,00 USD |
am 10.07.2024 | 0,00 USD |
am 11.07.2024 | 0,00 USD |
am 12.07.2024 | 0,00 USD |
am 15.07.2024 | 0,01 USD |
am 16.07.2024 | 0,00 USD |
am 17.07.2024 | 0,00 USD |
am 18.07.2024 | 0,00 USD |
am 19.07.2024 | 0,00 USD |
am 22.07.2024 | 0,00 USD |
am 23.07.2024 | 0,00 USD |
am 24.07.2024 | 0,00 USD |
am 25.07.2024 | 0,00 USD |
am 26.07.2024 | 0,00 USD |
am 29.07.2024 | 0,00 USD |
am 30.07.2024 | 0,00 USD |
am 31.07.2024 | 0,06 USD |
am 01.08.2024 | 0,00 USD |
am 02.08.2024 | 0,00 USD |
am 05.08.2024 | 0,01 USD |
am 06.08.2024 | 0,00 USD |
am 07.08.2024 | 0,00 USD |
am 08.08.2024 | 0,00 USD |
am 09.08.2024 | 0,00 USD |
am 12.08.2024 | 0,00 USD |
am 13.08.2024 | 0,00 USD |
am 14.08.2024 | 0,00 USD |
am 19.08.2024 | 0,00 USD |
am 20.08.2024 | 0,00 USD |
am 21.08.2024 | 0,00 USD |
am 22.08.2024 | 0,00 USD |
am 23.08.2024 | 0,00 USD |
am 26.08.2024 | 0,00 USD |
am 27.08.2024 | 0,00 USD |
am 28.08.2024 | 0,00 USD |
am 29.08.2024 | 0,00 USD |
am 30.08.2024 | 0,00 USD |
am 02.09.2024 | 0,00 USD |
am 03.09.2024 | 0,00 USD |
am 04.09.2024 | 0,00 USD |
am 05.09.2024 | 0,00 USD |
am 06.09.2024 | 0,00 USD |
am 09.09.2024 | 0,00 USD |
am 10.09.2024 | 0,00 USD |
am 11.09.2024 | 0,00 USD |
am 12.09.2024 | 0,00 USD |
am 13.09.2024 | 0,00 USD |
am 16.09.2024 | 0,00 USD |
am 17.09.2024 | 0,00 USD |
am 18.09.2024 | 0,00 USD |
am 19.09.2024 | 0,00 USD |
am 20.09.2024 | 0,00 USD |
am 23.09.2024 | 0,00 USD |
am 24.09.2024 | 0,00 USD |
am 25.09.2024 | 0,00 USD |
am 26.09.2024 | 0,00 USD |
am 27.09.2024 | 0,00 USD |
am 30.09.2024 | 0,00 USD |
am 01.10.2024 | 0,00 USD |
am 02.10.2024 | 0,00 USD |
am 03.10.2024 | 0,00 USD |
am 04.10.2024 | 0,00 USD |
am 07.10.2024 | 0,01 USD |
am 08.10.2024 | 0,00 USD |
am 09.10.2024 | 0,00 USD |
am 10.10.2024 | 0,00 USD |
am 11.10.2024 | 0,00 USD |
am 14.10.2024 | 0,00 USD |
am 15.10.2024 | 0,00 USD |
am 16.10.2024 | 0,00 USD |
am 17.10.2024 | 0,00 USD |
am 18.10.2024 | 0,00 USD |
am 21.10.2024 | 0,00 USD |
am 22.10.2024 | 0,00 USD |
am 23.10.2024 | 0,00 USD |
am 24.10.2024 | 0,00 USD |
am 25.10.2024 | 0,00 USD |
am 28.10.2024 | 0,00 USD |
am 29.10.2024 | 0,00 USD |
am 30.10.2024 | 0,00 USD |
am 04.11.2024 | 0,01 USD |
am 05.11.2024 | 0,00 USD |
am 06.11.2024 | 0,00 USD |
am 07.11.2024 | 0,00 USD |
am 08.11.2024 | 0,00 USD |
am 12.11.2024 | 0,00 USD |
am 13.11.2024 | 0,00 USD |
am 14.11.2024 | 0,00 USD |
am 15.11.2024 | 0,00 USD |
am 18.11.2024 | 0,00 USD |
am 19.11.2024 | 0,00 USD |
am 20.11.2024 | 0,00 USD |
am 21.11.2024 | 0,00 USD |
am 22.11.2024 | 0,00 USD |
am 25.11.2024 | 0,00 USD |
am 26.11.2024 | 0,00 USD |
am 27.11.2024 | 0,00 USD |
am 29.11.2024 | 0,00 USD |
am 02.12.2024 | 0,00 USD |
am 03.12.2024 | 0,00 USD |
am 04.12.2024 | 0,00 USD |
am 05.12.2024 | 0,00 USD |
am 06.12.2024 | 0,00 USD |
am 09.12.2024 | 0,00 USD |
am 10.12.2024 | 0,00 USD |
am 11.12.2024 | 0,00 USD |
am 12.12.2024 | 0,00 USD |
am 13.12.2024 | 0,00 USD |
am 16.12.2024 | 0,00 USD |
am 17.12.2024 | 0,00 USD |
am 18.12.2024 | 0,00 USD |
am 19.12.2024 | 0,00 USD |
am 20.12.2024 | 0,00 USD |
am 23.12.2024 | 0,00 USD |
am 27.12.2024 | 0,00 USD |
am 30.12.2024 | 0,00 USD |
am 31.12.2024 | 0,00 USD |
am 02.01.2025 | 0,01 USD |
am 03.01.2025 | 0,00 USD |
am 06.01.2025 | 0,01 USD |
am 07.01.2025 | 0,00 USD |
am 08.01.2025 | 0,00 USD |
am 09.01.2025 | 0,00 USD |
am 10.01.2025 | 0,00 USD |
am 13.01.2025 | 0,00 USD |
am 14.01.2025 | 0,00 USD |
am 15.01.2025 | 0,00 USD |
am 16.01.2025 | 0,00 USD |
am 17.01.2025 | 0,00 USD |
am 20.01.2025 | 0,00 USD |
am 21.01.2025 | 0,00 USD |
am 22.01.2025 | 0,00 USD |
am 23.01.2025 | 0,00 USD |
am 24.01.2025 | 0,00 USD |
am 27.01.2025 | 0,01 USD |
am 28.01.2025 | 0,00 USD |
am 29.01.2025 | 0,00 USD |
am 30.01.2025 | 0,00 USD |
am 31.01.2025 | 0,00 USD |
am 03.02.2025 | 0,00 USD |
am 04.02.2025 | 0,00 USD |
am 05.02.2025 | 0,00 USD |
am 06.02.2025 | 0,00 USD |
am 07.02.2025 | 0,00 USD |
am 10.02.2025 | 0,01 USD |
am 11.02.2025 | 0,00 USD |
am 12.02.2025 | 0,00 USD |
am 13.02.2025 | 0,00 USD |
am 14.02.2025 | 0,00 USD |
am 17.02.2025 | 0,01 USD |
am 18.02.2025 | 0,00 USD |
am 19.02.2025 | 0,00 USD |
am 20.02.2025 | 0,00 USD |
am 21.02.2025 | 0,00 USD |
am 24.02.2025 | 0,01 USD |
am 25.02.2025 | 0,00 USD |
am 26.02.2025 | 0,00 USD |
am 27.02.2025 | 0,00 USD |
am 28.02.2025 | 0,00 USD |
am 03.03.2025 | 0,00 USD |
am 04.03.2025 | 0,00 USD |
am 05.03.2025 | 0,00 USD |
am 06.03.2025 | 0,00 USD |
am 07.03.2025 | 0,00 USD |
am 10.03.2025 | 0,00 USD |
am 11.03.2025 | 0,00 USD |
am 12.03.2025 | 0,00 USD |
am 13.03.2025 | 0,00 USD |
am 14.03.2025 | 0,00 USD |
am 17.03.2025 | 0,01 USD |
am 18.03.2025 | 0,00 USD |
am 19.03.2025 | 0,00 USD |
am 20.03.2025 | 0,00 USD |
am 21.03.2025 | 0,00 USD |
am 24.03.2025 | 0,00 USD |
am 25.03.2025 | 0,00 USD |
am 26.03.2025 | 0,00 USD |
am 27.03.2025 | 0,00 USD |
am 28.03.2025 | 0,00 USD |
am 01.04.2025 | 0,00 USD |
am 02.04.2025 | 0,00 USD |
am 03.04.2025 | 0,00 USD |
am 04.04.2025 | 0,00 USD |
am 07.04.2025 | 0,01 USD |
am 08.04.2025 | 0,00 USD |
am 09.04.2025 | 0,00 USD |
am 10.04.2025 | 0,00 USD |
am 11.04.2025 | 0,00 USD |
am 14.04.2025 | 0,00 USD |
am 15.04.2025 | 0,00 USD |
am 16.04.2025 | 0,00 USD |
am 17.04.2025 | 0,00 USD |
am 22.04.2025 | 0,01 USD |
am 23.04.2025 | 0,00 USD |
am 24.04.2025 | 0,00 USD |
am 25.04.2025 | 0,00 USD |
am 28.04.2025 | 0,00 USD |
am 29.04.2025 | 0,00 USD |
am 30.04.2025 | 0,00 USD |
am 02.05.2025 | 0,00 USD |
am 05.05.2025 | 0,00 USD |
am 06.05.2025 | 0,00 USD |
am 07.05.2025 | 0,00 USD |
am 08.05.2025 | 0,00 USD |
am 12.05.2025 | 0,01 USD |
am 13.05.2025 | 0,00 USD |
am 14.05.2025 | 0,00 USD |
am 15.05.2025 | 0,00 USD |
am 16.05.2025 | 0,00 USD |
am 20.05.2025 | 0,00 USD |
am 21.05.2025 | 0,00 USD |
am 22.05.2025 | 0,00 USD |
am 23.05.2025 | 0,00 USD |
am 26.05.2025 | 0,00 USD |
am 27.05.2025 | 0,00 USD |
am 28.05.2025 | 0,00 USD |
am 30.05.2025 | 0,00 USD |
am 02.06.2025 | 0,00 USD |
am 03.06.2025 | 0,00 USD |
am 04.06.2025 | 0,00 USD |
am 05.06.2025 | 0,00 USD |
am 06.06.2025 | 0,00 USD |
am 10.06.2025 | 0,01 USD |
am 11.06.2025 | 0,00 USD |
am 12.06.2025 | 0,00 USD |
am 13.06.2025 | 0,00 USD |
am 17.06.2025 | 0,00 USD |
am 18.06.2025 | 0,00 USD |
am 19.06.2025 | 0,00 USD |
am 20.06.2025 | 0,00 USD |
am 24.06.2025 | 0,01 USD |
am 25.06.2025 | 0,00 USD |
am 26.06.2025 | 0,00 USD |
am 27.06.2025 | 0,00 USD |
am 30.06.2025 | 0,00 USD |
am 01.07.2025 | 0,00 USD |
am 02.07.2025 | 0,00 USD |
am 03.07.2025 | 0,00 USD |
am 04.07.2025 | 0,00 USD |
am 07.07.2025 | 0,01 USD |
am 08.07.2025 | 0,00 USD |
