WKN: 989711 / ISIN: LU0095025721 / AllianceBernstein LU
| Kurs vom 05.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5,90 €-0,17 % (-0,01) Differenz zum 04.11.2025 |
5,92 € | 4,90 € | 5,92 % | 4,17 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
| Zeit | 05.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios in Schuldverschreibungen mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit riskanteren Wertpapieren investiert werden. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer und bis zu 10 % in bedingte Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren.
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.229 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | monatlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
| WKN | 989711 |
| ISIN | LU0095025721 |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein LU |
| Internet | https://www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
| Fonds Manager | Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon M. Distenfeld, Jamie Harding |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 423 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,51 % | 0,50 % | 2,39 % | 3,58 % | 20,43 % | 3,86 % | 19,61 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,08 % | 6,54 % | 7,59 % | 17,99 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Tief | --- | --- | --- | 5,64 | 4,90 | 4,78 | 4,74 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,27 |
| Volatilität | 2,42 | 2,54 | 2,69 | 3,44 | 4,18 | 4,17 | 4,35 |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,68 % | -0,68 % | -3,02 % | -3,13 % | -18,65 % | -18,65 % |
Ausschüttungen
| am 01.03.1999 | 0,05 € |
| am 31.03.1999 | 0,05 € |
| am 30.04.1999 | 0,05 € |
| am 31.05.1999 | 0,05 € |
| am 30.06.1999 | 0,05 € |
| am 02.08.1999 | 0,05 € |
| am 31.08.1999 | 0,05 € |
| am 30.09.1999 | 0,05 € |
| am 29.10.1999 | 0,05 € |
| am 30.11.1999 | 0,05 € |
| am 28.12.1999 | 0,05 € |
| am 31.01.2000 | 0,05 € |
| am 29.02.2000 | 0,05 € |
| am 31.03.2000 | 0,05 € |
| am 28.04.2000 | 0,06 € |
| am 31.05.2000 | 0,06 € |
| am 30.06.2000 | 0,06 € |
| am 31.07.2000 | 0,06 € |
| am 31.08.2000 | 0,06 € |
| am 02.10.2000 | 0,06 € |
| am 31.10.2000 | 0,06 € |
| am 30.11.2000 | 0,06 € |
| am 02.01.2001 | 0,06 € |
| am 31.01.2001 | 0,06 € |
| am 28.02.2001 | 0,06 € |
| am 02.04.2001 | 0,06 € |
| am 30.04.2001 | 0,06 € |
| am 31.05.2001 | 0,06 € |
| am 02.07.2001 | 0,06 € |
| am 31.07.2001 | 0,05 € |
| am 31.08.2001 | 0,05 € |
| am 01.10.2001 | 0,05 € |
| am 31.10.2001 | 0,05 € |
| am 30.11.2001 | 0,05 € |
| am 31.12.2001 | 0,05 € |
| am 31.01.2002 | 0,05 € |
| am 28.02.2002 | 0,04 € |
| am 02.04.2002 | 0,04 € |
| am 30.04.2002 | 0,04 € |
| am 31.05.2002 | 0,04 € |
| am 01.07.2002 | 0,04 € |
| am 31.07.2002 | 0,04 € |
| am 02.09.2002 | 0,04 € |
| am 30.09.2002 | 0,04 € |
| am 31.10.2002 | 0,04 € |
| am 02.12.2002 | 0,04 € |
| am 31.12.2002 | 0,04 € |
| am 31.01.2003 | 0,04 € |
| am 28.02.2003 | 0,04 € |
| am 31.03.2003 | 0,04 € |
| am 30.04.2003 | 0,04 € |
| am 02.06.2003 | 0,04 € |
| am 30.06.2003 | 0,04 € |
| am 31.07.2003 | 0,04 € |
| am 01.09.2003 | 0,04 € |
| am 30.09.2003 | 0,04 € |
| am 31.10.2003 | 0,04 € |
| am 01.12.2003 | 0,04 € |
| am 31.12.2003 | 0,04 € |
| am 02.02.2004 | 0,04 € |
| am 01.03.2004 | 0,04 € |
| am 31.03.2004 | 0,04 € |
| am 30.04.2004 | 0,04 € |
| am 01.06.2004 | 0,04 € |
| am 30.06.2004 | 0,04 € |
| am 30.07.2004 | 0,04 € |
| am 31.08.2004 | 0,04 € |
| am 30.09.2004 | 0,04 € |
| am 29.10.2004 | 0,04 € |
| am 30.11.2004 | 0,04 € |
| am 31.12.2004 | 0,04 € |
| am 31.01.2005 | 0,04 € |
| am 28.02.2005 | 0,04 € |
| am 31.03.2005 | 0,04 € |
| am 29.04.2005 | 0,03 € |
| am 31.05.2005 | 0,03 € |
| am 30.06.2005 | 0,03 € |
| am 29.07.2005 | 0,03 € |
| am 31.08.2005 | 0,03 € |
| am 30.09.2005 | 0,03 € |
| am 31.10.2005 | 0,03 € |
| am 30.11.2005 | 0,03 € |
| am 30.12.2005 | 0,03 € |
| am 31.01.2006 | 0,03 € |
| am 28.02.2006 | 0,03 € |
| am 31.03.2006 | 0,03 € |
| am 28.04.2006 | 0,03 € |
| am 31.05.2006 | 0,03 € |
| am 31.07.2006 | 0,03 € |
| am 31.08.2006 | 0,03 € |
| am 29.09.2006 | 0,03 € |
| am 31.10.2006 | 0,03 € |
| am 30.11.2006 | 0,03 € |
| am 29.12.2006 | 0,03 € |
| am 31.01.2007 | 0,03 € |
| am 28.02.2007 | 0,03 € |
| am 30.03.2007 | 0,03 € |
| am 30.04.2007 | 0,03 € |
| am 31.05.2007 | 0,03 € |
| am 29.06.2007 | 0,03 € |
| am 31.07.2007 | 0,03 € |
| am 30.08.2007 | 0,03 € |
| am 28.09.2007 | 0,03 € |
| am 31.10.2007 | 0,03 € |
| am 30.11.2007 | 0,03 € |
| am 31.12.2007 | 0,03 € |
| am 31.01.2008 | 0,03 € |
| am 29.02.2008 | 0,03 € |
| am 31.03.2008 | 0,03 € |
| am 30.04.2008 | 0,03 € |
| am 30.05.2008 | 0,03 € |
| am 30.06.2008 | 0,03 € |
| am 31.07.2008 | 0,03 € |
| am 29.08.2008 | 0,03 € |
| am 30.09.2008 | 0,03 € |
| am 31.10.2008 | 0,03 € |
| am 28.11.2008 | 0,03 € |
| am 31.12.2008 | 0,03 € |
| am 30.01.2009 | 0,03 € |
| am 27.02.2009 | 0,03 € |
| am 30.03.2009 | 0,03 € |
| am 30.04.2009 | 0,03 € |
| am 29.05.2009 | 0,04 € |
| am 30.06.2009 | 0,04 € |
| am 31.07.2009 | 0,04 € |
| am 31.08.2009 | 0,04 € |
| am 30.09.2009 | 0,04 € |
| am 30.10.2009 | 0,04 € |
| am 30.11.2009 | 0,04 € |
| am 31.12.2009 | 0,04 € |
| am 29.01.2010 | 0,03 € |
| am 26.02.2010 | 0,03 € |
| am 31.03.2010 | 0,03 € |
| am 30.04.2010 | 0,03 € |
| am 31.05.2010 | 0,03 € |
| am 30.06.2010 | 0,03 € |
| am 30.07.2010 | 0,03 € |
| am 31.08.2010 | 0,03 € |
| am 30.09.2010 | 0,03 € |
| am 29.10.2010 | 0,03 € |
| am 30.11.2010 | 0,03 € |
| am 31.12.2010 | 0,03 € |
| am 31.01.2011 | 0,03 € |
| am 28.02.2011 | 0,03 € |
| am 31.03.2011 | 0,03 € |
| am 29.04.2011 | 0,03 € |
| am 31.05.2011 | 0,03 € |
| am 30.06.2011 | 0,03 € |
| am 29.07.2011 | 0,03 € |
| am 31.08.2011 | 0,03 € |
| am 30.09.2011 | 0,03 € |
| am 31.10.2011 | 0,03 € |
| am 30.11.2011 | 0,03 € |
| am 29.12.2011 | 0,03 € |
| am 31.01.2012 | 0,03 € |
| am 29.02.2012 | 0,03 € |
| am 30.03.2012 | 0,03 € |
| am 30.04.2012 | 0,03 € |
| am 31.05.2012 | 0,03 € |
| am 29.06.2012 | 0,03 € |
| am 31.07.2012 | 0,03 € |
| am 31.08.2012 | 0,03 € |
| am 28.09.2012 | 0,03 € |
| am 31.10.2012 | 0,03 € |
| am 30.11.2012 | 0,03 € |
| am 31.12.2012 | 0,03 € |
| am 31.01.2013 | 0,03 € |
| am 28.02.2013 | 0,03 € |
| am 28.03.2013 | 0,03 € |
| am 30.04.2013 | 0,03 € |
| am 31.05.2013 | 0,03 € |
| am 28.06.2013 | 0,03 € |
| am 31.07.2013 | 0,03 € |
| am 03.09.2013 | 0,03 € |
| am 30.09.2013 | 0,03 € |
| am 05.11.2013 | 0,03 € |
| am 31.12.2013 | 0,03 € |
| am 30.04.2014 | 0,03 € |
| am 30.05.2014 | 0,00 € |
| am 30.06.2014 | 0,03 € |
| am 30.07.2014 | 0,03 € |
| am 29.08.2014 | 0,03 € |
| am 30.09.2014 | 0,03 € |
| am 31.10.2014 | 0,03 € |
| am 28.11.2014 | 0,02 € |
| am 31.12.2014 | 0,02 € |
| am 30.01.2015 | 0,02 € |
| am 27.02.2015 | 0,02 € |
| am 31.03.2015 | 0,02 € |
| am 30.04.2015 | 0,02 € |
| am 29.05.2015 | 0,02 € |
| am 30.06.2015 | 0,02 € |
| am 31.07.2015 | 0,02 € |
| am 31.08.2015 | 0,02 € |
| am 30.09.2015 | 0,02 € |
| am 30.10.2015 | 0,02 € |
| am 30.11.2015 | 0,02 € |
| am 31.12.2015 | 0,02 € |
| am 29.01.2016 | 0,02 € |
| am 29.02.2016 | 0,02 € |
| am 31.03.2016 | 0,02 € |
| am 29.04.2016 | 0,02 € |
| am 31.05.2016 | 0,02 € |
| am 30.06.2016 | 0,02 € |
| am 29.07.2016 | 0,02 € |
| am 31.08.2016 | 0,02 € |
| am 30.09.2016 | 0,02 € |
| am 31.10.2016 | 0,02 € |
| am 30.11.2016 | 0,02 € |
| am 30.12.2016 | 0,02 € |
| am 31.01.2017 | 0,02 € |
| am 28.02.2017 | 0,02 € |
| am 31.03.2017 | 0,02 € |
| am 28.04.2017 | 0,02 € |
| am 31.05.2017 | 0,02 € |
| am 30.06.2017 | 0,02 € |
| am 31.07.2017 | 0,02 € |
| am 31.08.2017 | 0,02 € |
| am 29.09.2017 | 0,02 € |
| am 31.10.2017 | 0,02 € |
| am 30.11.2017 | 0,02 € |
| am 29.12.2017 | 0,02 € |
| am 31.01.2018 | 0,02 € |
| am 28.02.2018 | 0,02 € |
| am 29.03.2018 | 0,02 € |
| am 30.04.2018 | 0,02 € |
| am 31.05.2018 | 0,02 € |
| am 29.06.2018 | 0,02 € |
| am 31.07.2018 | 0,02 € |
| am 31.08.2018 | 0,02 € |
| am 28.09.2018 | 0,02 € |
| am 31.10.2018 | 0,02 € |
| am 30.11.2018 | 0,02 € |
| am 31.12.2018 | 0,02 € |
| am 31.01.2019 | 0,02 € |
| am 28.02.2019 | 0,02 € |
| am 28.03.2019 | 0,02 € |
| am 30.04.2019 | 0,02 € |
| am 31.05.2019 | 0,02 € |
| am 28.06.2019 | 0,02 € |
| am 31.07.2019 | 0,02 € |
| am 30.08.2019 | 0,02 € |
| am 30.09.2019 | 0,02 € |
| am 31.10.2019 | 0,02 € |
| am 29.11.2019 | 0,02 € |
| am 31.12.2019 | 0,02 € |
| am 31.01.2020 | 0,02 € |
| am 28.02.2020 | 0,02 € |
| am 31.03.2020 | 0,02 € |
| am 30.04.2020 | 0,02 € |
| am 29.05.2020 | 0,02 € |
| am 30.06.2020 | 0,02 € |
| am 31.07.2020 | 0,02 € |
| am 31.08.2020 | 0,02 € |
| am 30.09.2020 | 0,02 € |
| am 30.10.2020 | 0,02 € |
| am 30.11.2020 | 0,02 € |
| am 31.12.2020 | 0,02 € |
| am 29.01.2021 | 0,02 € |
| am 26.02.2021 | 0,02 € |
| am 31.03.2021 | 0,02 € |
| am 30.04.2021 | 0,02 € |
| am 28.05.2021 | 0,02 € |
| am 30.06.2021 | 0,02 € |
| am 30.07.2021 | 0,02 € |
| am 31.08.2021 | 0,02 € |
| am 30.09.2021 | 0,02 € |
| am 29.10.2021 | 0,02 € |
| am 30.11.2021 | 0,02 € |
| am 31.12.2021 | 0,02 € |
| am 31.01.2022 | 0,02 € |
| am 28.02.2022 | 0,02 € |
| am 31.03.2022 | 0,02 € |
| am 29.04.2022 | 0,02 € |
| am 31.05.2022 | 0,02 € |
| am 30.06.2022 | 0,02 € |
| am 29.07.2022 | 0,02 € |
| am 31.08.2022 | 0,02 € |
| am 30.09.2022 | 0,02 € |
| am 31.10.2022 | 0,02 € |
| am 30.11.2022 | 0,02 € |
| am 30.12.2022 | 0,02 € |
| am 31.01.2023 | 0,02 € |
| am 28.02.2023 | 0,02 € |
| am 31.03.2023 | 0,02 € |
| am 28.04.2023 | 0,02 € |
| am 31.05.2023 | 0,02 € |
| am 30.06.2023 | 0,02 € |
| am 31.07.2023 | 0,02 € |
| am 31.08.2023 | 0,02 € |
| am 29.09.2023 | 0,02 € |
| am 31.10.2023 | 0,02 € |
| am 30.11.2023 | 0,02 € |
| am 29.12.2023 | 0,02 € |
| am 31.01.2024 | 0,02 € |
| am 29.02.2024 | 0,02 € |
| am 28.03.2024 | 0,02 € |
| am 30.04.2024 | 0,02 € |
| am 31.05.2024 | 0,02 € |
| am 28.06.2024 | 0,02 € |
| am 31.07.2024 | 0,02 € |
| am 30.08.2024 | 0,02 € |
| am 30.09.2024 | 0,02 € |
| am 31.10.2024 | 0,02 € |
| am 29.11.2024 | 0,02 € |
| am 31.12.2024 | 0,02 € |
| am 31.01.2025 | 0,02 € |
| am 28.02.2025 | 0,02 € |
| am 31.03.2025 | 0,02 € |
| am 30.04.2025 | 0,02 € |
| am 30.05.2025 | 0,02 € |
| am 30.06.2025 | 0,02 € |
| am 31.07.2025 | 0,02 € |
| am 29.08.2025 | 0,02 € |
| am 30.09.2025 | 0,02 € |
| am 31.10.2025 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2340 KB | Download |
| 17.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3259 KB | Download |
| 28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1585 KB | Download |
| 28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1533 KB | Download |
| 31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2579 KB | Download |
| 31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2637 KB | Download |
| 10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
| 10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 138 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.