WKN: A0JKMJ / ISIN: BE0164243223 / KBC AM NV
| Kurs vom 03.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 4.898,14 €-2,77 % (-139,32) Differenz zum 02.03.2026 |
5.255,17 € | 3.402,77 € | 5.255,17 % | 14,26 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -2,77 % |

KBC Equity Fund Flanders investiert vorwiegend in Aktien flämischer Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Herkunft | Belgien |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | A0JKMJ |
| ISIN | BE0164243223 |
Fondsgesellschaft
| Name | KBC AM NV |
| Verwahrstelle | KBC Bank N.V. |
| Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,57 % | 5,21 % | 7,24 % | 11,19 % | 18,41 % | 38,29 % | 88,16 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,24 % | 4,06 % | 32,34 % | 71,98 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 5.255,17 | 5.255,17 | 5.255,17 | 5.255,17 |
| Tief | --- | --- | --- | 3.864,11 | 3.402,77 | 3.351,88 | 2.149,69 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,23 | 0,44 | 0,73 |
| Volatilität | 14,35 | 10,89 | 10,45 | 14,00 | 12,50 | 14,26 | 15,82 |
| Maximaler Verlust | -6,79 % | -6,79 % | -6,79 % | -13,16 % | -17,85 % | -23,93 % | -39,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10461 KB | Download |
| 30.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4300 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12508 KB | Download |
| 01.03.2013 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4292 KB | Download |
| 30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7486 KB | Download |
| 30.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 105 KB | Download |
| 31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 333 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
| Für Privatkunden geeignet | |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |